sexta-feira, 11 de setembro de 2009


por Luis Fernando S. Almeida
RACING MAGIC: 11 de Setembro de 2009
Fórmula Um
Lewis Hamilton domina a primeira sessão para o GP de Monza

FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2009

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.936
26
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.332 0.396 27
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:24.471 0.535 24
4 7 Fernando Alonso Renault 1:24.477 0.541 21
5 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.683 0.747 25
6 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.703 0.767 35
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:24.706 0.770 21
8 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:24.732 0.796 24
9 14 Mark Webber RBR-Renault 1:24.759 0.823 19
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.761 0.825 26
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.813 0.877 20
12 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:24.826 0.890 24
13 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.927 0.991 29
14 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:25.150 1.214 28
15 8 Romain Grosjean Renault 1:25.612 1.676 18
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:25.689 1.753 29
17 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.742 1.806 30
18 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.951 2.015 8
19 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.020 2.084 23
20 10 Timo Glock Toyota 1:26.325 2.389 17

Nenhum comentário:

Postar um comentário