sábado, 12 de abril de 2014

INDY LIGHTS















Zach Veach conquista a pole position em Long Beach pela Indy Lights.
por Luis Fernando Soares de Almeida

Com apenas 12 carros alinhando no grid de largada. Nesse sábado foi realizado o treino de classificação que definiu o grid de largada para a 2° etapa da temporada que acontece amanhã em Long Beach. O americano Zach Veach na última volta conseguiu roubar a pole position do colombiano Gabby Chaves. O brasileiro Luiz Razia que esta disputando a temporada larga na 5° posição. A corrida acontece amanhã como preliminar da Verizon Indy Series. 

INDY LIGHTS: 2° ETAPA - LONG BEACH - GRID
1.(26) Zach Veach - 1:15.0074, 94.455 mph
2.(5) Gabby Chaves - 1:15.0349, 94.420 mph (+0.0275)
3.(83) Matthew Brabham - 1:15.0692, 94.377 mph (+0.0618)
4.(4) Alex Baron - 1:15.0863, 94.355 mph (+0.0789)
5.(7) Luiz Razia - 1:15.7513, 93.527 mph (+0.7439)
6.(42) Jack Harve - 1:15.9463, 93.287 mph (+0.9389)
7.(24) Scott Anderson - 1:15.9819, 93.243 (+0.9745)
8.(77) Juan Piedrahita - 1:16.681, 92.893 (+1.2607)
9.(10) Juan Pablo Garcia - 1:16.3914, 92.743 (+1.3840)
10.(22) Vittorio Ghirelli - 1:16.4741, 92.643 (+1.4667)
11.(2) Zack Meyer - 1:16.4882, 92.626 (+1.4808)
12.(28) Lloyd Read - 1:17.2629, 91.697 (+2.2555)
-------------------------------------------------------------------------------------------Indy Lights 2014

Nenhum comentário:

Postar um comentário