sexta-feira, 21 de novembro de 2014

FÓRMULA 1
















Lewis Hamilton é o mais rápido nos dois primeiros treinos livres em Abu Dhabi.
por Luis Fernando Soares de Almeida

O piloto inglês Lewis Hamilton da Mercedes começou o final de semana da última prova da temporada de maneira ideal na briga pelo título entre ele e o seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg. Ele fechou os dois primeiros treinos livres como o piloto mais rápido no belíssimo circuito de Yas Marina em Abu Dhabi. Nico Rosberg foi o 2° mais rápido nos dois treinos mostrando que os carros da equipe Mercedes estão em outro patamar. NO P1 o 3° carro mais rápido foi a Ferrari de Fernando Alonso e no P2 Kevin Magnussen da McLaren foi o mais rápido. Essa etapa marca o retorno da equipe Caterham depois que a 'vaquinha' da internet deu certo e permitiu que a equipe tivesse dinheiro para disputar a última etapa da temporada. O brasileiro Felipe Massa da Williams teve um treino fraco, ele terminou apenas na 13° colocação no P1 e no P2 foi o 10° mais rápido, sempre ficando atrás do seu companheiro de equipe Valtteri Bottas (8° e 5°). Nesse sábado (23/11) aconteceu o terceiro treino livre às 8 horas e as 11 horas o treino classificatório que definirá o grid de largada. 

F1: 18° ETAPA - ABU DHABI - FINAL, P1
1.(44) Lewis Hamilton, Mercedes - 1:43.476, 32 voltas
2.(6) Nico Rosberg, Mercedes - +0.133, 1:43.608, 31 voltas
3.(14) Fernando Alonso, Ferrari - +1.708, 1:45.184, 22 voltas
4.(1) Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault - +1.858, 1:45.334, 30 voltas
5.(3) Daniel Ricciardo, Red Bull Racing-Renault - +1.885, 1:45.361, 23 voltas
6.(25) Jean-Eric Vergne, Toro Rosso-Renault - +2.242, 1:45.718, 17 voltas
7.(26) Daniil Kvyat, Toro Rosso-Renault, +2.359, 1:45.835, 32 voltas
8.(77) Valtteri Bottas, Williams-Mercedes - +2.437, 1:45.913, 8 voltas
9.(11) Sergio Perez, Force India-Mercedes - +2.507, 1:45.983, 23 voltas
10.(27) Nico Hulkenberg, Force India-Mercedes - +2.554, 1:46.030, 24 voltas
11.(20) Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes - +2.573, 1:46.049, 23 voltas
12.(7) Kimi Räikkönen, Ferrari - +2.655, 1:46.131, 23 voltas
13.(19) Felipe Massa, Williams-Mercedes - +3.073, 1:46.549, 7 voltas
14.(21) Esteban Gutierrez, Sauber-Ferrari - +3.080, 1:46.556, 28 voltas
15.(13) Pastor Maldonado, Lotus-Renault - +3.235, 1:46.711, 31 voltas
16.(31) Esteban Ocon, Lotus-Renault - +3.590, 1:47.066, 29 voltas
17.(22) Jenson Button, McLaren-Mercedes - +3.759, 1:47.235, 8 voltas
18.(10) Kamui Kobayashi, Caterham-Renault - +4.495, 1:47.971, 24 voltas
19.(37) Adderly Fong, Sauber-Ferrari - +4.793, 1:48.269, 25 voltas
20.(46) Will Stevens, Caterham-Renault - +7.208, 1:50.684, 14 voltas
F1: 19° ETAPA - ABU DHABI - FINAL - P2
1.(44) Lewis Hamilton, Mercedes - 1:42.113, 35 voltas
2.(6) Nico Rosberg, Mercedes - +0.083, 1:42.196, 37 voltas
3.(20) Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes - +0.782, 1:42.895, 37 voltas
4.(1) Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault - +0.846, 1:42.959, 33 voltas
5.(77) Valtteri Bottas, Williams-Mercedes - +0.957, 1:43.070, 34 voltas
6.(3) Daniel Ricciardo, Red Bull Racing-Renault - +1.070, 1:43.183, 32 voltas
7.(7) Kimi Räikkönen, Ferrari - +1.376, 1:43.489, 33 voltas
8.(22) Jenson Button, McLaren-Mercedes - +1.390, 1:43.503, 23 voltas
9.(26) Daniil Kvyat, Toro Rosso-Renault - +1.433, 1:43.546, 38 voltas
10.(19) Felipe Massa, Williams-Mercedes - +1.445, 1:43.558, 34 voltas
11.(11) Sergio Perez, Force India-Mercedes - +1.633, 1:43.746, 37 voltas
12.(13) Pastor Maldonado, Lotus-Renault - +1.892, 1:44.005, 38 voltas
13.(27) Nico Hulkenberg, Force India-Mercedes - +1.955, 1:44.068, 32 voltas
14.(25) Jean-Eric Vergne, Toro Rosso-Renault - +2.044, 1:44.157, 39 voltas
15.(21) Esteban Gutierrez, Sauber-Ferrari - +2.203, 1:44.316, 38 voltas
16.(99) Adrian Sutil, Sauber-Ferrari - +2.650, 1:44.763, 37 voltas
17.(8) Romain Grosjean, Lotus-Renault - +2.873, 1:44.986, 35 voltas
18.(10) Kamui Kobayashi, Caterham-Renault - +3.392, 1:45.505, 38 voltas
19.(46) Will Stevens, Caterham-Renault - +4.944, 1:47.057, 34 voltas
20.(14) Fernando Alonso, Ferrari - sem tempo, 2 voltas
------------------------------------------------------------------------------------------------------Fórmula 1 2014

Nenhum comentário:

Postar um comentário