
RACING MAGIC: 25 de Julho de 2009
Fórmula 1
Fernando Alonso marca a pole em treino complicado
Foi no mínimo inusitado o que aconteceu no treino oficial da fórmula um para o Grande Prêmio da Hungria. Primeiro uma peça supostamente do carro do brasileiro Rubens Barrichello se soltou e acertou a cabeça de outro piloto brasileiro, o Ferrarista Felipe Massa. Massa pelas imagens da TV aparentemente incosciente segue reto numa curva até atingir de frente a barreira de proteção de pneus. Massa sofreu um corte no rosto devido ao impacto da peça, foi socorrido no local e depois levado de ambulância ao centro médico do autódromo, posteriormente foi levado de helicóptero para exames mais detalhados num hospital de Budapest. A última notícia relatada por Rubens Barrichello é a de que Massa estava consciente mas muito agitado, ele foi submetido á uma sedação para ser levado para o helicóptero. Depois quando o treino terminou deu uma pane geral na cronometragem oficial e os pilotos não sabiam em que posições do grid largariam, foi estranho ver Fernando Alonso, perguntando para cada piloto que estacionava o seu carro se sabiam de seus tempos e em que posição estariam no grid. Alguns minutos depois veio o comunicado oficial de que Fernando Alonso da Renault havia conquistado a pole position com um tempo de 1:21.569, seguido pelos dois carros da RBR, Sebastian Vettel em segundo com 1:21.607 e Mark Webber com 1:21.741. Lewis Hamilton acabou na 4º posição com 1:21.839, depois Nico Rosberg em 5º com 1:21.890 e Heikki Kovalainen em 6º com 1:22.095. Rubens Barrichello larga na 13º posição, Felipe Massa fez o 10º tempo mas é dúvida quanto a sua condição física para a corrida de amanhã. Nelsinho Piquet fez o 15º tempo.
=======================================
F-1 - Ing Magyar Nagydij 2009 - Grid de largada
=======================================
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | 20 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | 20 |
3 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | 22 |
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | 23 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | 24 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | 29 |
7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | 25 |
8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | 20 |
9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | 24 |
10 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | 18 | |
11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.571 | 1:21.002 | 20 | |
12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | 18 | |
13 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.558 | 1:21.222 | 17 | |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | 19 | |
15 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | 21 | |
16 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | 8 | ||
17 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.807 | 12 | ||
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.868 | 5 | ||
19 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | 8 | ||
20 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.359 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário