sábado, 18 de julho de 2009

por Luis Fernando S. Almeida
RACING MAGIC: 18 de Julho de 2009
TOP RACER
José Maria Lopez marca a pole em Interlagos

Pela primeira vez os brasileiros puderam conferir a performance dos carros e pilotos da Top Racer, um dos campeonatos de carros de turismo disputados na Argentina. A corrida será a sétima etapa da temporada amanhã em Interlagos junto com a programação da Fórmula Truck. Nesse sábado no treino de classificação para definir a pole position pela terceira vez consecutiva no ano, o piloto José María López com o seu Ford Mondeo conquistou o primeiro lugar no grid de largada com um tempo de 1:43.637, com uma média de 149.68 km/h. O líder do campeonato Omar Martínez larga na 4° posição com um tempo de 1:44.539, também com um Ford Mondeo. Emiliano Spataro (Passat VW) que já foi bi-campeão da categoria larga na 3° posição cravando um tempo de 1:44.495. O segundo posto será ocupado por Juan Manuel Silva (Mercedes TVR6), com um tempo de 1:44.160. A Top Race está marcada para as 12:30, na preliminar da Truck. O brasileiro Cacá Bueno que vai correr a etapa da Top Race amanhã em Interlagos larga na 7° posição com um Mercedes, o ex-piloto de F-1 e grande atração do evento, Jacques Villeneuve não foi nada bem no treino e larga apenas na 25° posição com um Mercedes. O grid de largada dessa categoria impressiona pela quantidade de carros, são nada mais nada menos do que 39 carros largando. Confira como ficou o grid de largada para a prova de amanhã.
========================================
Top Racer - 7° Etapa - Interlagos - 2009 - GRID
========================================
POS NUM PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF
1 37 José María López Mondeo 13 1:43.637
2 111 Juan Manuel Silva Mercedes 14 1:44.160 0.523
3 1 Emiliano Spataro Passat 16 1:44.495 0.858
4 2 Omar Martínez Mondeo 15 1:44.539 0.902
5 68 Norberto Fontana Mondeo 13 1:44.570 0.933
6 96 Guido Falaschi Mondeo 14 1:44.583 0.946
7 0 Cacá Bueno Mercedes 12 1:44.605 0.968
8 7 Brian Smith Peugeot 407 4 1:44.631 0.994
9 86 Agustín Canapino Mercedes 16 1:44.684 1.047
10 29 Gabriel Furlan Mercedes 14 1:44.743 1.106
11 44 Leonel Pernia Mercedes 16 1:44.791 1.154
12 110 Diego Aventín Mondeo 14 1:44.844 1.207
13 5 Marcos Di Palma Peugeot 407 14 1:44.890 1.253
14 77 Juan Cruz Alvarez Mercedes 4 1:44.971 1.334
15 52 Gonzalo Perlo Mondeo 13 1:45.010 1.373
16 69 Sergio Alaux Peugeot 407 16 1:45.064 1.427
17 25 Mariano Acebal Passat 15 1:45.089 1.452
18 3 Rafael Morgenstern Mercedes 17 1:45.149 1.512
19 157 Juan De Benedictis Mercedes 15 1:45.281 1.644
20 16 Ivo Perabo Passat 13 1:45.302 1.665
21 58 Henry Martin Mondeo 14 1:45.336 1.699
22 11 Ariel Pacho Passat 11 1:45.352 1.715
23 43 Martín Serrano Mercedes 4 1:45.559 1.922
24 6 G. Ponce de León Mondeo 12 1:45.603 1.966
25 27 Jacques Villeneuve Mercedes 10 1:45.617 1.980
26 78 Matías Rossi Mercedes 6 1:45.718 2.081
27 42 Gastón Mazzacane Peugeot 407 16 1:45.748 2.111
28 666 Gustavo Tadei Vectra 14 1:45.815 2.178
29 91 José Passadore Peugeot 407 9 1:46.068 2.431
30 911 Mariano Altuna Mercedes 4 1:46.125 2.488
31 39 Leandro Iglesias Mercedes 4 1:46.130 2.493
32 81 Leandro Carducci Mondeo 12 1:46.486 2.849
33 10 Nicolás Iglesias Mondeo 15 1:46.527 2.890
34 190 Laureano Campanera Vectra 16 1:46.536 2.899
35 90 Rubén Salerno Mondeo 17 1:47.187 3.550
36 13 Alejandro González Mercedes 6 1:47.271 3.634
37 122 Esteban Piccinin Mondeo 8 1:47.489 3.852
38 17 Joaquin Volpi Mercedes 16 1:48.136 4.499
39 22 Edgardo Lavari Mondeo 6 1:49.051 5.414
Média de velocidade: 149.680 Km/h
======================================//

Nenhum comentário:

Postar um comentário