
RACING MAGIC: 19 de Julho de 2009
Superleague Fórmula
Tottenham Hotspur e Al-Ain FC foram os vencedores na SF.
Na segunda etapa da temporada 2009 da SF, os vencedores foram o Tottenham Hotsupur com o piloto Craig Dolby na primeira corrida e o Al-Ain FC com o piloto argentino Esteban Guerrieri.
CORRIDA 1
POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | C. Dolby | 45:42.338 | 29 laps |
2 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | J. Martin | 45:44.413 | 2.075 |
3 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Vallés | 45:45.750 | 3.412 |
4 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 45:46.379 | 4.041 |
5 | 3 | AC Milan SF Racing Team | G. Pantano | 45:47.076 | 4.738 |
6 | 6 | Al-Ain FC SF Racing Team | E. Guerrieri | 45:49.397 | 7.059 |
7 | 7 | Flamengo SF Racing Team | E. Bernoldi | 45:51.913 | 9.575 |
8 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 45:53.107 | 10.769 |
9 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | D. Tappy | 45:53.399 | 11.061 |
10 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | D. Rigon | 45:54.104 | 11.766 |
11 | 22 | AS Roma SF Racing Team | J. Kennard | 45:54.988 | 12.650 |
12 | 16 | FC Porto Racing Team | T. Gommendy | 45:55.528 | 13.190 |
13 | 24 | FC Midtjylland SF Racing Team | K. Andersen | 30:06.225 | 10 laps |
14 | 69 | Olympique Lyonnais SF Racing Team | N. Panciatici | 45:05.125 | 8 laps |
15 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | D. Muermans | 11:43.785 | 5 laps |
16 | 2 | Sporting Clube de Portugal SF Racing Team | P. Petiz | - | - |
17 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | - | - |
18 | 15 | Atlético de Madrid SF Racing Team | H. P. Tung | - | - |

POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Al-Ain FC SF Racing Team | E. Guerrieri | 46:34.726 | 29 laps |
2 | 15 | Atlético de Madrid SF Racing Team | H. P. Tung | 46:35.520 | 0.794 |
3 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Vallés | 46:43.458 | 8.732 |
4 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | D. Rigon | 46:44.042 | 9.316 |
5 | 22 | AS Roma SF Racing Team | J. Kennard | 46:53.630 | 18.904 |
6 | 24 | FC Midtjylland SF Racing Team | K. Andersen | 46:58.230 | 23.504 |
7 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 46:59.401 | 24.675 |
8 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 47:04.935 | 30.209 |
9 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | C. Dolby | 47:11.595 | 38.869 |
10 | 69 | Olympique Lyonnais SF Racing Team | N. Panciatici | 33:32.390 | 10 laps |
11 | 3 | AC Milan SF Racing Team | G. Pantano | 27:07.228 | 14 laps |
12 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 25:39.108 | 15 laps |
13 | 2 | Sportingh Clube de Portugal SF Racing Team | P. Petiz | 16:21.944 | 20 laps |
14 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 12:10.994 | 23 laps |
15 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | J. Martin | 9:51.570 | 25 laps |
16 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | D. Tappy | 7:10.412 | 26 laps |
17 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | D. Muermans | 5:05.382 | 27 laps |
18 | 7 | Flamengo SF Racing Team | E. Bernoldi | 5:08.874 | 27 laps |
Nenhum comentário:
Postar um comentário