por Luis Fernando S. AlmeidaRACING MAGIC: 28 de Agosto de 2009
Fórmula 1
Jarno Trulli da Toyota lidera o primeiro treino livre na Bélgica
========================================
ING BELGIAN GRAND PRIX 2009 - Free Practice Session 1 ========================================
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.675 | 13 | |
| 2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:50.283 | 0.608 | 18 |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:50.368 | 0.693 | 13 |
| 4 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:51.045 | 1.370 | 20 |
| 5 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:51.529 | 1.854 | 24 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:52.321 | 2.646 | 18 |
| 7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:52.930 | 3.255 | 16 |
| 8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:53.383 | 3.708 | 11 |
| 9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:53.650 | 3.975 | 12 |
| 10 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 1:55.068 | 5.393 | 20 |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 2:03.972 | 14.297 | 11 |
| 12 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 2:04.505 | 14.830 | 13 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 2:05.513 | 15.838 | 13 |
| 14 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2:05.614 | 15.939 | 14 |
| 15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 2:05.705 | 16.030 | 15 |
| 16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 2:05.839 | 16.164 | 10 |
| 17 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:06.181 | 16.506 | 6 |
| 18 | 10 | Timo Glock | Toyota | 2:06.331 | 16.656 | 15 |
| 19 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | no time | 1 | |
| 20 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | no time | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário