sexta-feira, 2 de outubro de 2009

por Luis Fernando S. Almeida
RACING MAGIC: 02 de Outubro de 2009

FÓRMULA UM
Kovalainen e Sutil lideram os primeiros treinos

==========================================
F-1:2009 Fuji TV Japanese Grand Prix - 1° Treino Livre ==========================================
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:40.356
24
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.648 0.292 18
3 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.806 0.450 14
4 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:40.985 0.629 27
5 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.421 1.065 26
6 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.443 1.087 15
7 7 Fernando Alonso Renault 1:41.532 1.176 22
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.577 1.221 25
9 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:41.821 1.465 19
10 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:42.188 1.832 20
11 14 Mark Webber RBR-Renault 1:42.332 1.976 10
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.475 2.119 15
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:42.657 2.301 13
14 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:42.667 2.311 27
15 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:42.833 2.477 17
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:42.977 2.621 14
17 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:43.218 2.862 11
18 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:43.318 2.962 17
19 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:43.407 3.051 16
20 8 Romain Grosjean Renault 1:43.572 3.216 22

==========================================
F-1: 2009 Fuji TV Japanese Grand Prix - 2° Treino Livre
==========================================
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.261
5
2 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:47.923 0.662 6
3 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:47.931 0.670 5
4 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.983 0.722 5
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:48.058 0.797 8
6 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.691 1.430 9
7 7 Fernando Alonso Renault 1:48.693 1.432 5
8 9 Jarno Trulli Toyota 1:48.737 1.476 7
9 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.802 1.541 11
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:48.861 1.600 6
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:48.886 1.625 5
12 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:49.054 1.793 7
13 14 Mark Webber RBR-Renault 1:49.382 2.121 7
14 8 Romain Grosjean Renault 1:49.405 2.144 6
15 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:49.553 2.292 5
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:49.872 2.611 8
17 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:50.179 2.918 10
18 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes No time
0
19 22 Jenson Button Brawn-Mercedes No time
0
20 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes No time
0
==============================================

Nenhum comentário:

Postar um comentário