sexta-feira, 16 de outubro de 2009

por Luis Fernando S. Almeida
RACING MAGIC: 16 de Outubro de 2009

Fórmula Um
Webber e Alonso são os mais rápidos no primeiro dia de treinos em Interlagos

=========================================
F-1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2009 - 1° Treino
=========================================
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 14 Mark Webber RBR-Renault 1:12.463
29
2 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.874 0.411 32
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.932 0.469 27
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.989 0.526 25
5 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.048 0.585 25
6 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:13.067 0.604 21
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:13.141 0.678 29
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:13.147 0.684 23
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:13.232 0.769 23
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.321 0.858 24
11 9 Jarno Trulli Toyota 1:13.326 0.863 26
12 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.464 1.001 28
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:13.503 1.040 24
14 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:13.563 1.100 24
15 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.619 1.156 23
16 7 Fernando Alonso Renault 1:13.787 1.324 28
17 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:13.829 1.366 26
18 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:14.029 1.566 27
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:14.040 1.577 38
20 8 Romain Grosjean Renault 1:14.173 1.710 23

==========================================
F-1 Grande Prêmio Petrobras do Brasil 2009 - 2° Treino
==========================================
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 7 Fernando Alonso Renault 1:12.314
27
2 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:12.357 0.043 45
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.459 0.145 38
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:12.514 0.200 41
5 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:12.523 0.209 45
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:12.605 0.291 37
7 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:12.611 0.297 45
8 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:12.633 0.319 42
9 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:12.720 0.406 35
10 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.749 0.435 39
11 8 Romain Grosjean Renault 1:12.806 0.492 27
12 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:12.862 0.548 39
13 10 Kamui Kobayashi Toyota 1:12.869 0.555 40
14 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:12.929 0.615 41
15 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:12.948 0.634 38
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:12.950 0.636 36
17 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.992 0.678 39
18 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.026 0.712 42
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:13.041 0.727 40
20 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.275 0.961 38
========================================//

Nenhum comentário:

Postar um comentário