sexta-feira, 4 de julho de 2014

FÓRMULA UM

Lewis Hamilton é o mais rápido no P2 em Silverstone.
por Luis Fernando Soares de Almeida

Nesse final de semana acontece a 9° atapa da temporada de fórmula 1 no lendário circuito de Silverstone na Inglaterra. No P1 o alemão Nico Rosberg da Mercedes foi o mais rápido com Lewis Hamilton ficando em 2°. No segundo treino livre realizado nessa sexta, as posições se inverteram, Hamilton foi o mais rápido e Rosberg foi o segundo. Confira abaixo o resultado oficial do P2. Nesse sábado as 6 horas de Brasília acontece o P3 e às 9 horas o treino que define o grid de largada.

F1: 9° ETAPA - SILVERSTONE - INGLATERRA - P2
1.(#44) Lewis Hamilton, Mercedes - 1:34.508 (14 voltas)
2.(#6) Nico Rosberg, Mercedes - 1:34.736 +0.228 (35 voltas)
3.(#14) Fernando Alonso, Ferrari - 1:35.244, +0.736 (32 voltas)
4.(#3) Daniel Ricciardo, Red Bull Racing-Renault - 1:35.511, +1.003 (11 voltas)
5.(#1) Sebastian Vettel, Red Bull Racing-Renault - 1:35.627, +1.119 (27 voltas)
6.(#77) Valtteri Bottas, Williams-Mercedes - 1:36.016, +1.508 (33 voltas)
7.(#22) Jenson Button, McLaren-Mercedes - 1:36.228, +1.720 (34 voltas)
8.(#20) Kevin Magnussen, McLaren-Mercedes - 1:36.299, +1.791 (35 voltas)
9.(#7) Kimi Räikkönen, Ferrari - 1:36.554, +2.046 (29 voltas)
10.(#25) Jean-Eric Vergne, Toro Rosso-Renault - 1:36.583, +2.075 (26 voltas)
11.(#19) Felipe Massa, Williams-Mercedes - 1:36.671, +2.163 (29 voltas)
12.(#26) Daniil Kyvat, Toro Rosso-Renault - 1:36.778, +2.270 (31 voltas)
13.(#21) Esteban Gutierrez, Sauber-Ferrari - 1:36.951, +2.443 (35 voltas)
14.(#13) Pastor Maldonado, Lotus-Renault - 1:37.064, +2.556 (35 voltas)
15.(#8) Romain Grosjean, Lotus-Renault - 1:37.097, +2.589 (33 voltas)
16.(#11) Sergio Perez, Force INdia-Mercedes - 1:37.236, +2.728 (37 voltas)
17.(#27) Nico Hulkenberg, Force India-Mercedes - 1:37.449, +2.941 (27 voltas)
18.(#99) Adrian Sutil, Sauber-Ferrari - 1:37.520, +3.012 (25 voltas)
19.(#17) Jules Bianchi, Marussia-Ferrari - 1:38.658, +4.150 (11 voltas)
20.(#10) Kamui Kobayashi, Caterham-Renault - 1:39.068, +4.560 (31 voltas)
21.(#4) Max Chilton, Marussia-Ferrari - 1:39.224, +4.716 (28 voltas)
22.(#9) Marcus Ericsson, Caterham-Renault - 1:39.762, +5.254 (21 voltas)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fórmula 1 2014

Nenhum comentário:

Postar um comentário