domingo, 2 de abril de 2017

BLANCPAIN GT SPRINT

 A Mercedes dominou completamente a prova de abertura da temporada em Misano.
por Luis Fernando Soares de Almeida

A primeira corrida (Qualifying Race) aconteceu na noite de sábado e foi muito tumultuada. Logo após a largada o Audi #2 de Will Stevens rodou e provocou um engavetamento que envolveu vários carros, a corrida foi interrompida com bandeira vermelha e seis carros não conseguiram continuar na prova. Quando a corrida recomeçou o pole position Marco Mapelli imediatemente entrou nos boxes com problemas de pressão no combustivel em seu Lamborghini No.66 a equipe Attempto Racing. isso deixou o caminho livre para o atual campeão da Blancpain GT Maxi Buhk iderar a corrida seguido pelo companheiro de equipe Dominik Baumann. Quandos os pits obrigatórios começaram tivemos trocas de posições. Fabian Schiller voltou na P2 com o seu Mercedes-AMG No.85 da HTP Motorsport. O seu parceiro de cockpit Jules Szymkowiak largou na P10 mas mas entrou para a troca de pilotos na P5. Após as paradas nao tivemos disputas na pista e a mercedes conseguiu colocar três carros no pódio, um inicio de temporada excepcional. Na corrida principal disputada hoje (02/04) cedo, a dupla Franck Perera e Maximilian Buhk repetiram a performance de ontem e venceram novamente a corrida. A vitória foi muito tranquila, o segundo colocado, o Bentley Continental GT3 de Vincent Abril e Steven Kane cruzou 23 segundos atrás do Mercedes-AMG GT3 vencedor. Fechando o pódio veio mais um Mercedes-AMG GT3, o No.86 de Jimmy Ericksson e Dominik Baumann. Confira abaixo o resultado das duas corridas do final de semana na Itália. 

BLANCPAIN GT SPRINT: 1° ETAPA - QUALI RACE - MISANO
1.(#84) F.Perera/M.Buhk, Mercedes-AMG GT3  - 37 voltas
2.(#85) F.Schiller/J.Szymkowiak, Mercedes-AMG GT3  - +5.783
3.(#90) M.Meadows/R.Marciello, Mercedes-AMG GT3  - +19.683
4.(#7) V.Abril/S.Kane, Bentley Continental GT3  - +25.826
5.(#88) F.Serralles/D.Juncadella, Mercedes-AMG GT3 - +27.757
6.(#1) E.Ide/C.Mies, Audi R8 LMS  - +34.969
7.(#26) R.Monti/C.Haase, Audi R8 LMS - +37.809
8.(#63) C.Engelhart/M.Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3 - +38.827
9.(#5) M.Fassler/D.Vanthoor, Audi R8 LMS - +39.309
10.(#75) C.Schmidt/F.Salaquarda, Audi R8 LMS - +40.148
11.(#98) J.Krohn/M.Palttala, BMW M6 GT3 - +44.372
12.(#17) S.Leonard/J.Green, Audi R8 LMS - +49.735
13.(#11) M.Broniszweski/G.Piccini, Ferrari 488 GT3 - +1:24.403
14.(#3) P.Schothorist/D.Jake, Audi R8 LMS - +1:25.164
15.(#27) G.Yacaman/F.Crestani, Lamborghini Huracan GT3 - +1:30.558
16.(#99) T.Blomqvist/P.Eng, BMW M6 GT3 - +1:37.067
17.(#39) P.Bhirombhakdi/C.Van Dam, Ferrari 488 GT3 - +7.024
18.(#59) A.Watson/R.Bell, McLaren 650 S GT3 - +20.273
19.(#42) N.Leventis/L.Williamson, McLaren 650 S GT3 - +27.356
20.(#86) J.ERiksson/D.Baumann, Mercedes_AMG GT3 - +49.085
21.(#74) F.Stippler/K.Ceccon, Audi R8 LMS - +1:13.235
22.(#58) B.Barnicoat/A.Parente, McLaren 650 S GT3 - +1:17.388
23.(#66) G.Venturini/M.Mapelli, Lamborghini Huracan GT3 - +7.958
24.(#70) Y.Mori/K.Heyer, Mercedes-AMG GT3 - +15.943
25.(#333) A.Mattschulli/D.Keilwitz, Ferrari 488 GT3 - +16.476
26.(#24) C.Wood/M.Helistekangas, Lamborghini Reiter Gallardo R-EX - +4:23.985
Não Classificados
(#87) JL.Beaubelique/J.Gounon, Mercedes-MG GT3
(#67) A.Zaugg/M.Van Splunteren, Lamborghini Huracan GT3
(#2) M.Winkelhock/W.Stevens, Audi R8 LMS
(#8) M.Soulet/A.Soucek, Bentley Continental GT3
(#44) L.Hezemans/J.Kane, McLaren 650 S GT3
(#19) E.Perez-Companc/N.Siedler, Lamborghini Huracan GT3
(#55) P.Quaife/L.Case, Ferrari 488 GT3
(#89) C.Bourret/JP.Belloc, Mercedes-AMG GT3

BLANCPAIN GT SPRINT: 1° ETAPA - MAIN RACE - MISANO
1.(#84) F.Perera/M.Buhk, Mercedes-AMG GT3 - 38 voltas
2.(#7) V.Abril/S.Kane, Bentley Continental GT3 - +23.353
3.(#86) J.Eriksson/D.Baumann, Mercedes-AMG GT3 - +23.743
4.(#88) F.Serralles/D.Juncadella, Mercedes-AMG GT3 - +24.346
5.(#26) R.Monti/C.Haase, Audi R8 LMS - +24.987
6.(#99) T.Blomqvist/P.Eng, BMW M6 GT3 - +37.696
7.(#98) J.Krohn/M.Palttala, BMW M6 GT3 - +41.170
8.(#59) A.Watson/R.Bell, McLaren 650 S GT3 - +41.498
9.(#63) C.Engelhart/M.Bortolotti, Lamborghini Huracan GT3 - +44.498
10.(#3) P.Schothorst/D.Jake, Audi R8 LMS - +46.961
11.(#1) E.Ide/C.Miles, Audi R8 LMS - +54.584
12.(#85) F.Schiller/J.Skymkowiak, Mercedes-AMG GT3 - +58.140
13.(#42) N.Leventis/L.Williams, McLaren 650 S GT3 - +1:10.934
14.(#333) A.Mattschull/D.Keilwitz, Ferrari 488 GT3 - +1:16.126
15.(#75) C.Schmid/F.Salaquarda, Audi R8 LMS - +1:17.236
16.(#90) M.Meadows/R.Marciello, Mercedes-AMG GT3 - +1:26.543
17.(#27) G.Yacaman/F.Crestani, Lamborghini Huracan GT3 - +1:26.762
18.(#58) B.Barnicoat/A.Parente, McLaren 650 S GT3 - +2.870
19.(#39) P.Bhirombhakdi/C.Van Dam, Ferrari 488 GT3 - +28.295
20.(#89) C.Bourret/JP.Belloc, Mercedes-AMG GT3 - +51.061
21.(#24) C.Wood/M.Helistekangas, Lamborghini Reiter Gallardo R-EX - +54.338
22.(#11) M.Broniszweski/G.Piccini, Ferrari 488 GT3 - +0.471
23.(#70) Y.Mori/K.Heyer, Mercedes-AMG GT3 - +20.885
24.(#17) S.Leonard/J.Green, Audi R8 LMS - +59.278
25.(#74) F.Stippler/K.Ceccon, Audi R8 LMS - +5:05.617
26.(#87) JL.Beaubelique/J.Gounon, Mercedes-AMG GT3 - +1:00.718
27.(#66) G.Venturini/M.Mapelli, Lamborghini Huracan GT3 - +54:23.897
Não Classificados
(#5) M.Fassler/D.Vanthoor, Audi R8 LMS
(#67) A.Zaugg/M;Van Splunteren, Lamborghini Huracan GT3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Blancpain GT Sprint Series 2017

Nenhum comentário:

Postar um comentário