
Sebastian Vettel fez o terceiro tempo com 1:35.518, mas perderá 10 posições no grid por ter trocado peças em seu carro. O brasileiro Rubens Barrichello ficou com a 4° posição com um tempo de 1:35.651 mas tambem perderá posições no grid (5) por ter trocado o câmbio do carro e largará na 9° posição. Timo Glock da Toyota ficou com a 5° posição do grid com o tempo de 1:35.690, seguido de Nico Rosberg (Williams) em sexto com 1:35.750, em sétimo Mark Webber (RBR-Renault) com 1:35.797 e em oitavo Robert Kubica (BMW) com 1:36.106. Veja como ficou o grid abaixo já com os reposicionamentos de Barrichello e Vettel.
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.690 | 17 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.750 | 20 |
5 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.797 | 24 |
6 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:36.106 | 21 |
7 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:36.170 | 19 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:37.659 | |
9 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:35.651 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.260 | 1:34.769 | | |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:35.110 | 1:34.788 | ||
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.341 | 1:34.905 | ||
13 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:35.280 | ---------- | 1:35.518 | |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:35.023 | 1:34.924 | ||
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:35.507 | 1:35.431 | ||
16 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | |||
17 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:35.708 | |||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:35.908 | |||
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:35.951 | |||
20 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.107 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário