sexta-feira, 3 de abril de 2009

F-1: Treinos livres do GP da Malasia...

Na primeira sessão dos treinos livres para o GP da Malasia a Williams dominou completamente colocando os seus dois carros nas duas primeiras posições. Nico Rosberg foi o mais rápido cravando um tempo de 1:36.260, seguido pelo seu companheiro de equipe, o japônes Kazuki Nakajima que cravou 1:36.305. Os dois carros da Brawn-Mercedes, sensação da primeira etapa vieram na sequência. Jenson Button ficou em 3° com um tempo de 1:36.430 e Rubens Barrichello em 4° lugar com 1:36.487. A Ferrari teve um bom desempenho colocando os seus dois carros na 5° e 6° posições com Felipe Massa (1:36.561) e Kimi Räikkonen (1:36.646). O inglês Lewis Hamilton da McLaren eliminado da prova da Austrália ficou com a 7° colocação com um tempo de 1:36.699. O seu companheiro de equipe, Heikki Kovalainen teve muitos problemas em seu carro e completou apenas 7 voltas no circuito terminando na última colocação com um tempo de 1:38.483. Nelsinho Piquet ficou em 14° com um tempo de 1:37.199, ficando a frente de Fernando Alonso (16° - 1:37.395). As duas RBRs de Mark Webber e Sebastian Vettel ficaram respectivamente em 8° e 9° com tempos de 1:36.703 e 1:36.747. Robert Kubica da BMW-Sauber conseguiu a 13° colocação apenas com um tempo de 1:37.039.
Na segunda sessão dos treinos livres onde as equipes dão sempre um número maior de voltas o panôrama mudou completamente. Finalmente a Ferrari mostrou serviço e conseguiu terminar com as duas primeiras posições. O finlândes Kimi Räikkönen rodou 40 voltas e fez o melhor tempo com 1:35.707. O brasileiro Felipe Massa com 38 voltas ficou em 2° lugar com 1:35.832. Sebastian Vettel com a sua RBR-Renault ficou na 3° posição com um tempo de 1:35.954 (40 voltas), seguido pelo melhor da primeira sessão, Nico Rosberg da Williams que cravou 1:36.015 (39 voltas). Em 5° apareceu o australiano Mark Webber (RBR-Renault) com 1:36.026. Os dois carros da Brawn vieram na sequência, dessa vez Barrichello foi mais rapido terminando na frente de Jenson Button com 1:36.161 contra 1:36.254 do piloto inglês. Nelsinho Piquet ficou em 10° lugar com 1:36.401 novamente na frente de Fernando Alonso que terminou apenas na 15° posição. Confira abaixo os números completos da duas sessões de treinos livres.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMEIRA SESSÃO - GP DA MALASIA - SEXTA FEIRA (03/04/2009)
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.260
27
2 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.305 0.045 25
3 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.430 0.170 20
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.487 0.227 22
5 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.561 0.301 21
6 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.646 0.386 18
7 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.699 0.439 16
8 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.703 0.443 23
9 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.747 0.487 25
10 10 Timo Glock Toyota 1:36.980 0.720 27
11 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.982 0.722 26
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.025 0.765 20
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.039 0.779 18
14 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.199 0.939 20
15 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.241 0.981 18
16 7 Fernando Alonso Renault 1:37.395 1.135 12
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.634 1.374 22
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 1.380 17
19 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.022 1.762 19
20 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:38.483 2.223 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA SESSÃO - GP DA MALASIA - SEXTA FEIRA (03/04/2009)
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.707
40
2 3 Felipe Massa Ferrari 1:35.832 0.125 38
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.954 0.247 40
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:36.015 0.308 39
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.026 0.319 36
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:36.161 0.454 37
7 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:36.254 0.547 31
8 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.290 0.583 35
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.397 0.690 40
10 8 Nelsinho Piquet Renault 1:36.401 0.694 35
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.515 0.808 30
12 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.516 0.809 34
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.628 0.921 32
14 10 Timo Glock Toyota 1:36.639 0.932 29
15 7 Fernando Alonso Renault 1:36.640 0.933 20
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.875 1.168 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.267 1.560 38
18 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:37.278 1.571 30
19 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.432 1.725 27
20 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 2.223 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Os treinos livres desse sabado acontecem as 3 horas da madrugada e o Qualifying as 6 hrs da manhã horário de Brasília com transmissão ao vivo da Rede Globo.
--- por Luis Fernando S Almeida

Nenhum comentário:

Postar um comentário