
RACING MAGIC: 08 de Novembro de 2009
SuperLeague Formula
Liverpool é o campeão da segunda temporada da SF
Nesse final de semana aconteceu a última etapa da temporada 2009 da SuperLeague Fórmula. A equipe do Liverpool FC sagrou-se campeão com o piloto Adrian Vallés. Vallés chegou na 7° posição na primeira corrida e depois em 4° na segunda corrida, isso foi suficiente para que os pontos garantidos nas duas provas fossem suficientes para a conquista do campeonato. Na primeira corrida o Anderlecht (Y. Buurman) dominou a prova e terminou como vencedor, seguido pelo Sevilla FC (S. Bourdais) e AC Milan (G. Pantano). Foi a primeira vitória do Anderlecht na atual temporada. Na segunda corrida o vencedor foi a equipe da Turquia, o Galatasaray SF (H.P. Tung), com o Tottenham Hotspur (C. Dolby) chegando na 2° posição e completando o pódio o FC Midtjylland (K. Andersen). Os brasileiros não tiveram um desempenho produtivo, na primeira corrida Enrique Bernoldi dirigindo o carro do CR Flamengo terminou na 11° posição (7° na largada). Antonio Pizzonia com o carro do Corinthians não passou de um 14° lugar à 3 voltas do líder. Na segunda corrida a sorte não melhorou, com Bernoldi (Flamengo) chegando na 12° posição à 6 voltas dos líderes e Pizzonia nem saiu dos boxes. A Superleague Fórmula apesar das dificuldades teve algum sucesso em alguns países com um bom público e interesse, vamos ver se a categoria consegue partir para o seu 3° ano. Confira ao lado como ficou a classificação final do campeonato.
=========================
JARAMA 2009 - CORRIDA 1
=========================
POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 46:32.409 | 34 laps |
2 | 18 | Sevilla FC SF Racing Team | S. Bourdais | 46:46.457 | 14.048 |
3 | 3 | AC Milan SF Racing Team | G. Pantano | 47:03.138 | 30.729 |
4 | 19 | Tottenham Hotspur FC SF Racing Team | C. Dolby | 47:08.333 | 35.924 |
5 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 47:11.573 | 39.164 |
6 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 47:25.554 | 53.145 |
7 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Vallés | 47:26.151 | 53.742 |
8 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | E. Guerrieri | 47:28.580 | 56.171 |
9 | 69 | Olympique Lyonnais SF Racing Team | N. Panciatici | 47:32.671 | 1:00.262 |
10 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | J. Martin | 47:36.933 | 1:04.524 |
11 | 7 | Flamengo SF Racing Team | E. Bernoldi | 47:45.652 | 1:13.243 |
12 | 5 | PSV Eindhoven Racing Team | C. van Dam | 47:49.068 | 1:16.659 |
13 | 2 | Sporting Clube de Portugal SF Racing Team | P. Petiz | 46:45.611 | 1 lap |
14 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 43:23.199 | 3 laps |
15 | 22 | AS Roma SF Racing Team | J. Jousse | 43:28.041 | 3 laps |
16 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | H.P. Tung | 10:18.260 | 27 laps |
17 | 15 | Atlético de Madrid SF Racing Team | M. de Villota | 1:34.082 | 33 laps |
18 | 24 | FC Midtjylland SF Racing Team | K. Andersen | - | - |
=========================
JARAMA 2009 - CORRIDA 2
=========================
JARAMA 2009 - CORRIDA 2
=========================
POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | H.P. Tung | 45:42.682 | 31 laps |
2 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | C. Dolby | 45:46.577 | 3.895 |
3 | 24 | FC Midtjylland SF Racing Team | K. Andersen | 45:51.579 | 8.897 |
4 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Vallés | 45:52.451 | 9.769 |
5 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 45:52.711 | 10.029 |
6 | 18 | Sevilla FC SF Racing Team | S. Bourdais | 46:02.413 | 19.731 |
7 | 15 | Atlético de Madrid SF Racing Team | M. de Villota | 46:05.115 | 22.433 |
8 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 46:06.154 | 23.472 |
9 | 17 | Rangers FC FC SF Racing Team | J. Martin | 46:07.369 | 24.687 |
10 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | E. Guerrieri | 46:11.676 | 28.994 |
11 | 69 | Olympique Lyonnais SF Racing Team | N. panciatici | 46:49.250 | 1:06.568 |
12 | 7 | Flamengo SF Racing Team | E. Bernoldi | 37:59.064 | 6 laps |
13 | 2 | Sporting Clube de Portugal SF Racing Team | P. Petiz | 37:14.840 | 7 laps |
14 | 3 | AC Milan SF Racing Team | G. Pantano | 34:56.402 | 8 laps |
15 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 15:59.369 | 22 laps |
16 | 22 | AS Roma SF Racing Team | J. Jousse | 9:31.875 | 26 laps |
17 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | C. van Dam | - | 27 laps |
18 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | - | 29 laps |
=========================
JARAMA 2009 - Super Final
=========================
JARAMA 2009 - Super Final
=========================
POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 6:50.779 | 5 laps |
2 | 189 | Sevilla FC SF Racing Team | S. Bourdais | 6:52.172 | 1.393 |
3 | 21 | Liverpool FC SF Racing Team | A. Vallés | 6:55.132 | 4.353 |
4 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | H.P. Tung | 6:59.549 | 8.770 |
5 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 7:01.067 | 1.518 |
6 | 19 | Tottenham Hotspur SF Racing Team | C. Dolby | 7:19.266 | 18.199 |
==============================================
Nenhum comentário:
Postar um comentário