
Tony Stewart vence pela 3° seguida na abertura da temporada
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 17 de Fevereiro de 2010
Tony Stewart venceu pela 3° vez consecutiva a prova de abrtura em Daytona pela Nationwide Series da NASCAR, foi a 5° vitória no geral em Daytona. Stewart liderou as última 20 voltas com bandeira verde no reinicio da corrida na volta 101. Os melhores carros que lutavam pela vitória acabaram se envolvendo em acidentes, Earnhardt, Kyle Busch e Brad Keselowski entre outros.
O segundo colocado (.309 segundos) foi o vencedor da edição de 2008, Carl Edwards. Kevin Harvick terminou na 3° posição com Justin Allgaier e Brian Vickers respectivamente na 4° e 5° posições. A prova teve grande interesse por parte do público que queria ver a ''queridinha'' da américa na sua primeira prova oficial de Stock Car, a piloto Danica Patrick. Patrick esteve na corrida um pouco mais do que a metade da prova e quando ela vinha correndo confortavelmente no pelotão da frente acabou se envolvendo num acidente com mais 11 carros. Na curva 4 o acidente começou com o contato dos carros N° 16 de Colin Braun (Ford) e N° 61 de Josh Wise (Ford). Danica ainda conseguiu levar o seu carro com grandes danos na parte da frente para os boxes, o carro foi levado para a garagem e ela acabou a corrida na 35° posição.
===============================
DAYTONA - Nationwide Series - 1° Etapa
===============================
1 | 32 | 4 | Tony Stewart | Chevrolet | Ritz Crackers | 195/10 | 120 | Running | 117,295 |
2 | 2 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 175/5 | 120 | Running | 88,175 |
3 | 4 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Jimmy John's Gourmet Sandwiches | 170/5 | 120 | Running | 74,350 |
4 | 12 | 12 | Justin Allgaier | Dodge | Verizon Wireless | 160/0 | 120 | Running | 71,168 |
5 | 7 | 32 | Brian Vickers | Toyota | Dollar General | 155/0 | 120 | Running | 61,810 |
6 | 43 | 98 | Paul Menard | Ford | Menards | 150/0 | 120 | Running | 57,185 |
7 | 6 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | 146/0 | 120 | Running | 54,810 |
8 | 11 | 1 | James Buescher * | Chevrolet | Phoenix Racing | 142/0 | 120 | Running | 64,403 |
9 | 8 | 38 | Kasey Kahne | Toyota | Great Clips | 138/0 | 120 | Running | 52,185 |
10 | 13 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 139/5 | 120 | Running | 58,003 |
11 | 28 | 26 | Brian Keselowski | Dodge | K-Automotive Motorsports | 130/0 | 120 | Running | 57,903 |
12 | 18 | 15 | Michael Annett | Toyota | Pilot Travel Centers | 127/0 | 120 | Running | 56,228 |
13 | 24 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Discount Tire | 129/5 | 120 | Running | 55,753 |
14 | 20 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver's | 126/5 | 120 | Running | 55,828 |
15 | 39 | 09 | Scott Riggs | Ford | RAB Racing | 118/0 | 120 | Running | 55,978 |
16 | 19 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | Blue Ox | 115/0 | 120 | Running | 54,828 |
17 | 26 | 24 | Eric McClure | Ford | Hefty | 117/5 | 120 | Running | 56,778 |
18 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Interstate Batteries | 114/5 | 120 | Running | 48,985 |
19 | 37 | 11 | Brian Scott | Toyota | Stop Repair Bills.com | 106/0 | 120 | Running | 47,860 |
20 | 42 | 275 | Bobby Gerhart | Chevrolet | Lucas Oil Products | 103/0 | 120 | Running | 49,085 |
21 | 36 | 102 | Danny Efland | Chevrolet | Corrie Stott Racing.com | 100/0 | 120 | Running | 47,610 |
22 | 40 | 89 | Morgan Shepherd | Toyota | Fans for Faith | 97/0 | 118 | Running | 53,953 |
23 | 5 | 21 | John Wes Townley | Chevrolet | Zaxby's | 94/0 | 118 | Running | 54,178 |
24 | 25 | 81 | Michael McDowell | Dodge | D.H. Griffin Companies | 91/0 | 113 | Running | 53,653 |
25 | 27 | 23 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | Mahindra Tractors | 88/0 | 106 | Running | 53,978 |
26 | 31 | 27 | Greg Biffle | Ford | Red Man Moist Snuff | 90/5 | 97 | Accident | 46,935 |
27 | 33 | 05 | Jeff Green | Chevrolet | Tobacco Free Florida / 31-W Insulation | 82/0 | 92 | Accident | 46,835 |
28 | 23 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Kendrick Meek for Florida | 84/5 | 92 | Accident | 53,628 |
29 | 3 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Hellmann's | 81/5 | 91 | Accident | 46,660 |
30 | 16 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino | 73/0 | 91 | Accident | 53,303 |
31 | 30 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | DAB Constructors | 75/5 | 91 | Accident | 52,853 |
32 | 14 | 43 | Scott Lagasse Jr. | Ford | DrGmall.com | 67/0 | 90 | Running | 52,778 |
33 | 22 | 10 | Jason Leffler | Toyota | ABF Freight | 64/0 | 76 | Accident | 52,728 |
34 | 9 | 16 | Colin Braun * | Ford | Con-way Freight | 61/0 | 71 | Accident | 52,678 |
35 | 15 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 58/0 | 69 | Accident | 52,528 |
36 | 10 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. * | Ford | CitiFinancial | 55/0 | 68 | Accident | 52,453 |
37 | 41 | 31 | Stanton Barrett | Chevrolet | Fuel-Doctor.com | 52/0 | 67 | Accident | 45,920 |
38 | 38 | 148 | Johnny Sauter | Chevrolet | GetMoreVacations.com | 49/0 | 67 | Accident | 45,860 |
39 | 29 | 61 | Josh Wise | Ford | Specialty Racing | 46/0 | 65 | Accident | 52,278 |
40 | 21 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet | Key Motorsports | 43/0 | 7 | Accident | 52,228 |
41 | 17 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | Diamond Waltrip Racing | 40/0 | 6 | Accident | 52,178 |
42 | 34 | 104 | Brad Teague | Chevrolet | JD Motorsports | 37/0 | 2 | Accident | 45,660 |
43 | 35 | 41 | Chrissy Wallace | Chevrolet | Fuel-Doctor.com | 34/0 | 0 | Accident | 45,585 |
CLASSIFICAÇÃO - APÓS 1 ETAPA - TOP 20
========================================
1. TONY STEWART - 195 pontos
2. CARL EDWARDS - 175 pontos
3. KEVIN HARVICK - 170 pontos
4. JUSTIN ALLGAIER - 160 pontos
5. BRIAN VICKERS - 155 pontos
6. PAUL MENARD - 150 pontos
7. JOEY LOGANO - 146 pontos
8. JAMES BUESCHER - 142 pontos
9. STEVE WALLACE - 139 pontos
10. KASEY KAHNE - 138 pontos
11. BRIAN KASELOWSKI - 130 pontos
12. BRAD KASELOWSKI - 129 pontos
13. MICHAEL ANNETT - 127 pontos
14. TONY RAINES - 126 pontos
15. SCOTT RIGGS - 118 pontos
16. ERIC McCLURE - 117 pontos
17. KENNY WALLACE - 115 pontos
18. KYLE BUSCH - 114 pontos
19. BRIAN SCOTT - 106 pontos
20. BOBBY GERHART - 103 pontos
-----------------------//NASCAR Nationwide Series
Nenhum comentário:
Postar um comentário