sábado, 19 de junho de 2010

PORSCHE GT3 CUP LIGHT BRASIL
8 Milésimos de segundo separam Gil Farah de Sylvio de Barros no treino livre.
por Luiz Alberto Pandini, assessoria de imprensa
Racing Magic: 19 de Junho de 2010.


Oito milésimos de segundo - na representação numérica, 0.008. Foi esta a margem que deu a Gil Farah o melhor tempo do treino livre que encerrou as atividades do Porsche GT3 Cup Light 996 nesta sexta-feira em Interlagos. Farah superou o "Mach 5" de Sylvio de Barros, o mais rápido nas duas sessões de testes que abriram as atividades da categoria, e Christiano Freire, terceiro colocado. A quarta da temporada será realizada neste domingo.
O ritmo dos pilotos deu uma noção da competitividade que marcará o final de semana. Edu Guedes, Daniel Schneider e Tommy Soubihe completaram a lista dos seis mais velozes na sessão. A categoria Light 996 volta ao circuito de Interlagos neste sábado, às 10h10 (de Brasília) para o segundo treino livre. O treino classificatório acontecerá às 13h55 e a largada será dada no domingo às 11h00. O site Racing Crono (www.racingcrono.com.br) terá cronometragem ao vivo durante o final de semana.

Primeiro treino livre
1) 81-Gil Farah, 1:43.847, média de 149,377
2) 5-Sylvio Barros, 1:43.855, a 0.008
3) 11-Christiano Freire, 1:44.968, a 1.121
4) 9-Edu Guedes, 1:45.043, a 1.196
5) 77-Daniel Schneider, 1:45.339, a 1.492
6) 7-Thomaz Soubihe, 1:45.674, a 1.827
7) 18-Carlos Ambrósio, 1:46.130, a 2.283
8) 69-Sérgio Maggi, 1:46.133, a 2.286
9) 17-Marcelo Stallone, 1:46.777, a 2.930
10) 16-Amaury Biem, 1:46.792, a 2.945
11) 46-Fernando Barci, 1:46.941, a 3.094
12) 4-Gui Affonso, 1:46.990, a 3.143
3) 27-Amilcar Collares, 1:47.519, a 3.672
14) 10-Carlos Pacheco, 1:47.521, a 3.674
15) 99-Alan Turres, 1:48.582, a 4.735
16) 21-Armando Marracini, 1:49.465, a 5.618
17) 57-Jorge Borelli, 1:50.213, a 6.366
18) 33-Flavio Rietmann, 1:53.173, a 9.326
19) 2-André Posses, 1:55.388, a 11.541

----------------------------------//PORSCHE GT3 CUP LIGHT 2010

Nenhum comentário:

Postar um comentário