sexta-feira, 11 de setembro de 2009

por Luis Fernando S. Almeida
RACING MAGIC: 11 de Setembro de 2009
Fórmula Um
Force-India mostrando suas garras em Monza, com Adrian Sutil em primeiro no FP2

FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2009

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.924
28
2 8 Romain Grosjean Renault 1:24.163 0.239 31
3 7 Fernando Alonso Renault 1:24.297 0.373 35
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.482 0.558 41
5 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.622 0.698 40
6 10 Timo Glock Toyota 1:24.634 0.710 36
7 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.693 0.769 34
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.796 0.872 39
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:24.799 0.875 36
10 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.884 0.960 44
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.902 0.978 32
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.921 0.997 39
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:24.967 1.043 40
14 14 Mark Webber RBR-Renault 1:24.979 1.055 25
15 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.003 1.079 34
16 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:25.140 1.216 35
17 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:25.215 1.291 38
18 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.386 1.462 27
19 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:25.424 1.500 32
20 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25.543 1.619 36

Nenhum comentário:

Postar um comentário