

Juan Montoya vence a 2° corrida de sua carreira na Nascar.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 08 de Agosto de 2010. Foto: Getty Image
Montoya ainda nunca venceu numa pista oval na Nascar, mas nesse domingo após 3 anos ele voltou a vencer num circuito misto na Sprint Cup. Foi a 2° vitória da carreira de Montoya na Nascar, na corrida ele travou um duelo impressionante com outro especialista em circuitos mistos, o australiano Marcos Ambrose, que já tinha vencido na Nationwide no sábado. Na última relargada da corrida após uma bandeira amarela, Montoya suportou a pressão de Ambrose e cruzou a linha de chegada 4.7 segundos á frente de Kurt Busch que acabou ultrapassando Marcos Ambrose na última volta e terminou na 2° posição. A.J. Allmendinger terminou em 4° e Carl Edwards que largou na pole, na 5° posição. Completando os 10 primeiros colocados vieram na sequência: Jamie McMurray, Tony Stewart, Kyle Busch, Jeff Burton e Jeff Gordon. Foi a primeira vitória do chefe de equipe de Juan Pablo Montoya, Brian Pattie que tirou as chances de vitória de Montoya na Brickyard 400 quando foi o responsável por chamar a troca dos 4 pneus no final da corrida. Pattie estava visivelmente emocionado no final da corrida. Ambrose chegou a liderar a corrida, mas o último set de pneus se degradou rapidamente e ele não conseguiu nem segurar a 2° posição. A próxima etapa da Sprint Cup acontece no domingo dia 15 de Agosto em Michigan.
---------------------------------------------------NASCAR SC 2010 - WATKINS GLEN - 22° ETAPA
---------------------------------------------------
1 | 3 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 195/10 | 90 | Running |
2 | 5 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite / Vortex | 170/0 | 90 | Running |
3 | 11 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie | 170/5 | 90 | Running |
4 | 4 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Insignia HDTV / Best Buy | 160/0 | 90 | Running |
5 | 1 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 155/0 | 90 | Running |
6 | 2 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | McDonald's | 155/5 | 90 | Running |
7 | 6 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 146/0 | 90 | Running |
8 | 10 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 142/0 | 90 | Running |
9 | 22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 138/0 | 90 | Running |
10 | 16 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 134/0 | 90 | Running |
11 | 20 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 130/0 | 90 | Running |
12 | 19 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 132/5 | 90 | Running |
13 | 31 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 124/0 | 90 | Running |
14 | 12 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 121/0 | 90 | Running |
15 | 25 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 118/0 | 90 | Running |
16 | 23 | 98 | Paul Menard | Ford | Pittsburgh Paints / Menards | 115/0 | 90 | Running |
17 | 36 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | 112/0 | 90 | Running |
18 | 33 | 71 | Andy Lally | Chevrolet | Adobe Road Winery / TaxSlayer.com | 109/0 | 90 | Running |
19 | 24 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | GoDaddy.com | 111/5 | 90 | Running |
20 | 32 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 103/0 | 90 | Running |
21 | 17 | 26 | Patrick Carpentier | Ford | Air National Guard | 100/0 | 90 | Running |
22 | 28 | 13 | Max Papis | Toyota | GEICO | 97/0 | 90 | Running |
23 | 30 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 94/0 | 90 | Running |
24 | 7 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 91/0 | 90 | Running |
25 | 35 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 88/0 | 90 | Running |
26 | 40 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 85/0 | 90 | Running |
27 | 43 | 38 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 82/0 | 90 | Running |
28 | 9 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 79/0 | 90 | Running |
29 | 38 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Hunt Brothers Pizza | 76/0 | 90 | Running |
30 | 41 | 37 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 73/0 | 90 | Running |
31 | 42 | 34 | Kevin Conway * | Ford | Extenze | 70/0 | 90 | Running |
32 | 34 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Cheerios / Hamburger Helper | 67/0 | 89 | Running |
33 | 18 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 64/0 | 88 | Running |
34 | 27 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 61/0 | 84 | Susp. |
35 | 29 | 09 | Bobby Labonte | Chevrolet | Phoenix Construction | 58/0 | 84 | Running |
36 | 15 | 7 | Robby Gordon | Toyota | SpeedFactory.tv | 55/0 | 72 | Engine |
37 | 14 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 52/0 | 70 | Accident |
38 | 13 | 83 | Boris Said | Toyota | Red Bull | 49/0 | 65 | Accident |
39 | 37 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 46/0 | 54 | Transmission |
40 | 21 | 36 | Ron Fellows | Chevrolet | Tommy Baldwin Racing | 43/0 | 46 | Susp. |
41 | 39 | 207 | P.J. Jones | Toyota | SpeedFactory.tv | 40/0 | 36 | Fuel Pump |
42 | 26 | 55 | Michael McDowell | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 35 | Electrical |
43 | 8 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 34/0 | 28 | Engine |
Nenhum comentário:
Postar um comentário