
Kyle Busch fez história na noite de sábado em Bristol.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 22 de Agosto de 2010
Kyle Busch se tornou na noite de sábado o único piloto da história da Nascar à vencer três corridas num único final de semana na mesma pista. Na quarta feira a noite Busch venceu na Truck Series, na sexta venceu na Nationwide e fechou o final de semana mágico e histórico vencendo na categoria principal da Nascar, a Sprint Cup em Bristol. Na volta 429 Busch ultrapassou David Reutimann após uma intensa batalha de 15 voltas. Foi a 3° vitória de Kyle Busch na sprint cup nesse ano e a 19° de sua carreira. Jamie McMurray chegou em 3° seguido por Clint Bowyer (4°) e Kasey Kahne (5°). Jeff Gordon terminou em 11° e garantiu a sua vaga nos playoffs da Nascar. A briga pelas últimas vagas no chase esta emocionante com Clint Bowyer, Jamie McMurray, Mark Martin e Ryan Newman ainda na disputa. Confira abaixo o resutado final da prova de sábado e pontuação atualizada na coluna da direita.

NASCAR SC 2010: BRISTOL 500 - 26° ETAPA
-------------------------------------------
1 | 19 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Doublemint | 195/10 | 500 | Running |
2 | 5 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 175/5 | 500 | Running |
3 | 7 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 170/5 | 500 | Running |
4 | 24 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | Hamburger Helper | 165/5 | 500 | Running |
5 | 11 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser | 155/0 | 500 | Running |
6 | 6 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | Wix Filters | 150/0 | 500 | Running |
7 | 8 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 146/0 | 500 | Running |
8 | 21 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 142/0 | 500 | Running |
9 | 20 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite / Vortex | 138/0 | 500 | Running |
10 | 14 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal Black | 134/0 | 500 | Running |
11 | 26 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 135/5 | 500 | Running |
12 | 2 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 127/0 | 500 | Running |
13 | 27 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 124/0 | 500 | Running |
14 | 28 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 121/0 | 500 | Running |
15 | 18 | 83 | Reed Sorenson | Toyota | Red Bull | 118/0 | 499 | Running |
16 | 16 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 115/0 | 499 | Running |
17 | 9 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 112/0 | 499 | Running |
18 | 3 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 109/0 | 499 | Running |
19 | 15 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Penske Racing | 106/0 | 499 | Running |
20 | 22 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Bush's Best Baked Beans / Kingsford | 103/0 | 499 | Running |
21 | 12 | 98 | Paul Menard | Ford | CertainTeed / Menards | 100/0 | 499 | Running |
22 | 33 | 34 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 102/5 | 498 | Running |
23 | 13 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Carquest / Go Daddy.com | 99/5 | 498 | Running |
24 | 31 | 26 | Jeff Green | Ford | Air National Guard | 91/0 | 497 | Running |
25 | 25 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 88/0 | 497 | Running |
26 | 34 | 38 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 85/0 | 495 | Running |
27 | 4 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 87/5 | 494 | Running |
28 | 39 | 37 | Tony Raines | Ford | A&W All American Food | 79/0 | 492 | Running |
29 | 41 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Hunt Brothers Pizza | 76/0 | 491 | Running |
30 | 29 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Farm American | 73/0 | 489 | Running |
31 | 10 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Valvoline | 70/0 | 488 | Running |
32 | 38 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 67/0 | 486 | Running |
33 | 23 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 64/0 | 486 | Running |
34 | 17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 61/0 | 473 | Running |
35 | 1 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 63/5 | 415 | Running |
36 | 40 | 7 | Kevin Conway * | Toyota | SpeedFactory.- tv / Extenze | 55/0 | 212 | Vibration |
37 | 42 | 71 | Landon Cassill | Chevrolet | TaxSlayer.com | 52/0 | 129 | Ignition |
38 | 30 | 09 | Bobby Labonte | Chevrolet | Phoenix Construction | 49/0 | 118 | Accident |
39 | 43 | 13 | Casey Mears | Toyota | GEICO | 46/0 | 58 | Electrical |
40 | 37 | 207 | Robby Gordon | Toyota | SpeedFactory.tv | 43/0 | 50 | Electrical |
41 | 36 | 164 | Todd Bodine | Toyota | Gunselman Motorsports | 40/0 | 47 | Rear Gear |
42 | 32 | 66 | Scott Riggs | Toyota | Prism Motorsports | 37/0 | 32 | Transmission |
43 | 35 | 55 | Michael McDowell | Toyota | Prism Motorsports | 34/0 | 16 | Engine |
Nenhum comentário:
Postar um comentário