sábado, 16 de abril de 2011

INDYCAR SERIES
Will Power consegue a sua 3° pole position consecutiva do ano na Indy.
Luis Fernando Soares de Almeida
RM, 16/04/2011


Will Power da equipe Penske, com apenas pouco mais de 2 minutos para terminar o "Fast Six" que definiria o piloto que largaria na pole position para a 3° etapa da IndyCar em Long Beach, cravou um tempo de 1:09.064 e superou Ryan Hunter-Reay da Andretti Autosport que estava com 1:09.140.
Hunter-Reay foi o vencedor da prova no ano passado e promete muita luta amanhã contra Will Power que começa o ano como o favorito para a conquista do título, pelo menos é o que mostrou melhor desempenho até agora na temporada.
A surpresa do treino ficou por conta dos carros da equipe Target Chip Ganassi que não conseguiu colocar nenhum dos seus carros entre os 6 primeiros do grid. Dario Franchitti e Scott Dixon forma a 4° fila na 7° e 8° posições respectivamente. O melhor brasileiro colocado no grid foi Helio Castroneves (Penske) que larga na 3° fila na 6° posição. Ana Beatriz (Dreyer & Reinbold) que volta a competir na Indy, após sofrer uma cirurgia em seu pulso, foi muito mal conseguindo apenas a 26° posição, a penúltima do grid. A Bandsports transmite ao vivo amanhã para todo o Brasil às 19 horas de Brasília.
---=========================================---
INDYCAR SERIES: LONG BEACH - 3° ETAPA - GRID
---=========================================---
1°(#12) Will Power - 1:09.064 (102.582mph)
2°(#28) Ryan Hunter-Reay - 1:09.140 (102.469mph)
3°(#27) Mike Conway - 1:09.641 (101.733mph)
4°(#2) Oriol Servia - 1:09.682 (101.672mph)
5°(#22) Justin Wilson - 1:09.809 (101.487mph)
6°(#3) Helio Castroneves - 1:09.842 (101.440mph)
7°(#10) Dario Franchitti - 1:09.603 (101.788mph)
8°(#9) Scott Dixon - 1:09.638 (101.737mph)
9°(#77) Alex Tagliani - 1:09.649 (101.720mph)
10°(#82) Tony Kanaan - 1:09.735 (101.596mph)
11°(#06) James Hinchcliffe (R) - 1:09.812 (101.484mph)
12°(#6) Ryan Briscoe - 1:09.824 (101.466mph)
13°(#14) Vítor Meira - 1:10.101 (101.066mph)
14°(#26) Marco Andretti - 1:09.940 (101.298mph)
15°(#34) Sebastian Saavedra (R) - 1:10.114 (101.046mph)
16°(#38) Graham Rahal - 1:10.588 (100.368mph)
17°(#59) E.J. Viso - 1:10.146 (101.000mph)
18°(#78) Simona de Silvestro - 1:10.640 (100.293mph)
19°(#17) Raphael Matos - 1:10.347 (100.711mph)
20°(#7) Danica Patrick - 1:10.783 (100.091mph)
21°(#19) Sebastien Bourdais - 1:10.805 (100.061mph)
22°(#5) Takuma Sato - 1:10.819 (100.040mph)
23°(#18) James Jakes (R) - 1:10.859 (99.984mph)
24°(#83) Charlie Kimball (R) - 1:10.867 (99.973mph)
25°(#8) Paul Tracy - 1:11.024 (99.751mph)
26°(#24) Ana Beatriz (R) - 1:11.034 (99.738mph)
27°(#4) JR Hildebrand (R) - 1:11.491 (99.100mph)
(R) Rookie - Novatos

................................................................//IndyCar Series 2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário