sábado, 16 de abril de 2011

V8 SUPERCARS
Rick Kelly consegue vitória emocionante na primeira corrida do final de semana em Hamilton.
Luis Fernando Soares de Almeida
RM, 16/04/2011


Rick Kelly não vencia uma prova desde 2008 na V8 Supercar Championship Series, hoje ele se redimiu no circuito de Hamilton na Nova Zelândia e quebrou o tabu vencendo a primeira corrida do final de semana pela 3° etapa da temporada.
Com uma bela estratégia nos pits, o campeão de 2006 Rick Kelly conseguiu uma bela vitória numa corrida afetada pelo tempo chuvoso e que com mais combustível do que os seus adversários venceu a batalha nos boxes e cruzou a linha de chegada à frente do 2° colocado, Craig Lowndes do Team Vodafone.
O bi-cammpeão e atual líder do campeonato Jamie Whincup bateu o seu carro quando saida dos boxes quando o carro ainda estava com os pneus frios, isso custou para o piloto 3 voltas e a corrida.
O atual campeão James Courtney terminou na 5° colocação. A segunda corrida do final de semana na Nova Zelândia acontece amanhã, com cobertura completa do RACING MAGIC.
---==========================================---
V8CS: ITM400 HAMILTON, NEW ZEALAND - 1° RACE
---==========================================---
1 15 Jack Daniel's Racing Rick Kelly Commodore VE2 8 01:24:0836 - 01:38:27:0660 59 150
2 888 TeamVodafone Craig Lowndes Commodore VE2 8 01:23:8156 - 01:38:28:3793 59 138
3 7 Jack Daniel's Racing Todd Kelly Commodore VE2 10 01:24:2384 - 01:38:34:9911 59 129
4 5 Orrcon Steel FPR Falcon Mark Winterbottom Falcon FG 11 01:23:8590 - 01:38:35:5377 59 120
5 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Falcon FG 8 01:24:1590 - 01:38:42:5037 59 111
6 6 Trading Post FPR Falcon Will Davison Falcon FG 12 01:24:3320 - 01:38:44:2947 59 102
7 61 Bundaberg Racing Fabian Coulthard Commodore VE2 10 01:24:8208 - 01:38:45:5244 59 96
8 11 Pepsi Max Crew Greg Murphy Commodore VE2 12 01:24:5788 - 01:38:46:2665 59 90
9 18 Jim Beam Racing James Moffat Falcon FG 12 01:24:8601 - 01:38:48:0028 59 84
10 4 Irwin Racing Alex Davison Falcon FG 10 01:24:6791 - 01:38:50:6340 59 78
11 1 Toll Holden Racing Team James Courtney Commodore VE2 12 01:24:4759 - 01:38:51:0770 59 72
12 3 Wilson Security Racing Tony D'Alberto Falcon FG 12 01:24:7663 - 01:38:59:1030 59 69
13 14 Jana Living Racing Jason Bargwanna Commodore VE2 11 01:24:8060 - 01:39:53:5429 59 66
14 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall Commodore VE2 7 01:25:1038 - 01:38:38:9748 58 63
15 34 Fujitsu Racing GRM Michael Caruso Commodore VE2 10 01:23:8002 - 01:38:42:0123 58 60
16 9 SP Tools Racing Shane van Gisbergen Falcon FG 12 01:24:1117 - 01:38:47:2927 58 57
17 21 Fair Dinkum Sheds Racing Karl Reindler Commodore VE2 9 01:25:1196 - 01:38:48:1784 58 54
18 2 Toll Holden Racing Team Garth Tander Commodore VE2 12 01:23:9442 - 01:38:49:8200 58 51
19 8 Team BOC Jason Bright Commodore VE2 9 01:24:0088 - 01:38:51:0034 58 48
20 49 VIP Petfoods Steve Owen Commodore VE2 10 01:25:0154 - 01:38:53:4746 58 45
21 12 Triple F Racing Dean Fiore Falcon FG 12 01:24:8431 - 01:38:49:0037 57 42
22 33 Fujitsu Racing GRM Lee Holdsworth Commodore VE2 9 01:24:0525 - 01:39:09:6277 57 39
23 88 TeamVodafone Jamie Whincup Commodore VE2 8 01:23:8225 - 01:38:55:2733 56 36
24 16 Stratco Racing David Reynolds Commodore VE2 8 01:24:8212 - 01:39:03:2430 52 33
DNF 47 Lucky 7 Racing Tim Slade Falcon FG 12 01:24:1292 - 41:21:8233 26 0
DNF 19 Mother Energy Racing Team Jonathon Webb Falcon FG 11 01:24:6099 - 33:41:8310 22 0
DNF 30 Gulf Western Oil Racing Warren Luff Commodore VE2 6 01:26:2012 -

..............................................................//V8 Supercars 2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário