sábado, 20 de novembro de 2010

V8 SUPERCARS
Paul Dumbrell vence a primeira corrida de sua carreira na V8.
Luis Fernando Soares de Almeida
RM, 20 de Novembro de 2010


Paul Dumbrell teve que esperar 11 anos para conseguir a sua primeira vitória da carreira na V8 Australian. Em Sandown ele conseguiu a vitória na primeira corrida do final de semana, pena penúltima etapa da V8. Dumbrell que na semana passada chegou a dizer que estaria se aposentando antes mesmo do término da temporada, não poderia começar melhor o seu final de semana. Jamie Whincup terminou na segunda colocação e diminuiu a diferença para o líder James Courtney, que terminou em 4° para apenas 32 pontos.

1 55 The Bottle-O Racing Team Paul Dumbrell Falcon FG 4 01:11:8193 - 39:19:6126 32 150
2 1 TeamVodafone Jamie Whincup Commodore VE 2 01:11:4348 - 39:19:8276 32 138
3 5 FPR - Orrcon Steel and Dunlop Super Dealer FPR Falcon Mark Winterbottom Falcon FG 13 01:11:9516 - 39:20:3137 32 129
4 18 Jim Beam Racing James Courtney Falcon FG 10 01:12:1419 - 39:20:6134 32 120
5 39 Supercheap Auto Racing Russell Ingall Commodore VE 16 01:11:8844 - 39:21:2175 32 111
6 33 Fujitsu Racing/GRM Lee Holdsworth Commodore VE 2 01:12:1773 - 39:29:0661 32 102
7 15 Jack Daniel's Racing Rick Kelly Commodore VE 3 01:12:3193 - 39:30:7866 32 96
8 888 TeamVodafone Craig Lowndes Commodore VE 3 01:12:2179 - 39:31:1217 32 90
9 9 SP Tools Racing Shane van Gisbergen Falcon FG 10 01:12:2284 - 39:31:9166 32 84
10 22 Toll Holden Racing Team Will Davison Commodore VE 5 01:12:2748 - 39:35:5022 32 78
11 7 Jack Daniel's Racing Todd Kelly Commodore VE 5 01:12:5219 - 39:40:5140 32 72
12 6 FPR - Orrcon Steel and Dunlop Super Dealer FPR Falcon Steve Richards Falcon FG 10 01:12:4304 - 39:41:0574 32 69
13 17 Jim Beam Racing Steven Johnson Falcon FG 3 01:12:3483 - 39:41:5296 32 66
14 14 Trading Post Racing Jason Bright Commodore VE 13 01:12:6686 - 39:42:3347 32 63
15 4 IRWIN Racing Alex Davison Falcon FG 17 01:12:6726 - 39:43:0166 32 60
16 34 Fujitsu Racing/GRM Michael Caruso Commodore VE 10 01:12:4982 - 39:43:2493 32 57
17 11 Rock Racing Jason Bargwanna Commodore VE 5 01:12:6448 - 39:45:5826 32 54
18 47 Wilson Security Racing Tim Slade Falcon FG 3 01:12:7248 - 39:47:4070 32 51
19 12 Triple F Racing Dean Fiore Falcon FG 3 01:12:8556 - 39:47:9851 32 48
20 19 Dick Johnson Racing Jonathon Webb Falcon FG 6 01:12:6998 - 39:48:2834 32 45
21 8 Team BOC and Trading Post Racing Andrew Jones Commodore VE 13 01:12:9569 - 39:57:7392 32 42
22 10 Bundaberg Red Racing Andrew Thompson Commodore VE 3 01:13:0845 - 39:59:0190 32 39
23 51 Castrol Edge Racing Greg Murphy Commodore VE 3 01:12:7582 - 40:02:5277 32 36
24 21 Fair Dinkum Sheds Racing Karl Reindler Commodore VE 17 01:12:8791 - 40:02:6903 32 33
25 3 Centaur Racing Tony D'Alberto Commodore VE 3 01:13:3468 - 40:23:1776 32 30
26 16 Stratco Racing Tony Ricciardello Commodore VE 3 01:13:4924 - 40:24:9791 32 27
27 30 Gulf Western Oil Racing Warren Luff Commodore VE 14 01:13:3772 - 40:26:8553 32 24
28 24 Bundaberg Red Racing Fabian Coulthard Commodore VE 22 01:12:3763 - 39:22:9382 24 21
DNF 2 Toll Holden Racing Team Garth Tander Commodore VE - - - - -1 0
-----------------------------------//V8 Supercars

Nenhum comentário:

Postar um comentário