COPA CAIXA STOCK CARA Super Final da Stock Car começou com uma grande surpresa em Santa Cruz do Sul.
por Luis Fernando Soares de Almeida
foto de Fernanda Freixosa
Foi uma grande surpesa e uma estratégia ousada e espetacular da equipe de Alceu Feldmann. Feldmann largou na 26° posição e com a pista molhada o safety car entrou cedo na pista. Logo na terceira volta o então líder do campeonato Thiago Camilo teve o seu câmbio quebrado e foi obrigado a abandonar a corrida. Os carros que estavam no pelotão de trás entrou muito cedo para o reabastecimento, após a primeira parada Ricardo Zonta liderava com Alceu Feldmann na segunda posição. Feldmann pressionava Zonta demais e na 10° volta assumiu a ponta da corrida para a surpresa de todos. A entrada para os boxes muito cedo e o carro de segurança na pista logo após a parada, foi a chave da vitória para Alceu Feldmann.
Feldmann cruzou a linha de chegada e não teve combustível suficiente para sequer chegar nos boxes.
O campeão atual Max Wilson, terminou na quinta posição e assumiu a liderança do campeonato, com Cacá Bueno em segundo e Marcos Gomes em terceiro. A próxima etapa acontece no dia 02 de Outubro em Londrina.
Feldmann cruzou a linha de chegada e não teve combustível suficiente para sequer chegar nos boxes.
O campeão atual Max Wilson, terminou na quinta posição e assumiu a liderança do campeonato, com Cacá Bueno em segundo e Marcos Gomes em terceiro. A próxima etapa acontece no dia 02 de Outubro em Londrina.
STOCK CAR: 9° ETAPA - STA. CRUZ DO SUL - FINAL
=============================================
1.(100) ALCEU FELDMANN - 32 voltas (49:29.488)
2.(80) MARCOS GOMES - 32 voltas (49:31.331)
3.(0) CACÁ BUENO - 32 voltas (49:40.917)
4.(90) RICARDO MAURÍCIO - 32 voltas (49:41.969)
5.(65) MAX WILSON - 32 voltas (49:43.200)
6.(77) VALDENO BRITO - 32 voltas (49:44.208)
7.(74) POPÓ BUENO - 32 voltas (49:45.048)
8.(11) NONÔ FIGUEIREDO - 32 voltas (49:51.081)
9.(33) FELIPE MALUHY - 32 voltas (49:55.879)
10.(14) LUCIANO BURTI - 32 voltas (49:56.690)
11.(20) RICARDO SPERAFICO - 32 voltas (49:59.637)
12.(63) LICO KAESEMODEL - 32 voltas (50:02.887)
13.(23) DUDA PAMPLONA - 32 voltas (50:09.779)
14.(4) JULIO CAMPOS - 32 voltas (50:12.284)
15.(19) RODRIGO SPERAFICO - 32 voltas (50:13.349)
16.(99) XANDINHO NEGRÃO - 32 voltas (50:27.055)
17.(37) EDUARDO LEITE - 32 voltas (50:27.702)
18.(22) RODRIGO NAVARRO - 32 voltas (51:00.152)
19.(18) ALLAM KHODAIR - 31 voltas (48:12.647)
20.(25) TUKA ROCHA - 30 voltas (47:36.705)
21.(10) RICARDO ZONTA - 29 voltas (45:43.398)
22.(73) SÉRGIO JIMENEZ - 29 voltas (46:23.961)
23.(5) DENIS NAVARRO - 24 voltas (38:57.769)
24.(29) DANIEL SERRA - 22 voltas (36:20.054)
25.(35) DAVID MUFFATO - 19 voltas (31:44.624)
26.(51) ÁTILA ABREU - 12 voltas (22:59.431)
27.(16) DIEGO NUNES - 9 voltas (17:45.721)
28.(21) THIAGO CAMILO - 5 voltas (11:18.561)
29.(9) GIULIANO LOSACCO - 2 voltas (04:59.805)
30.(8) SEERAFIN JR - 1 volta (02:57.783)
============================ @@ Stock Car Brasil 2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário