sexta-feira, 26 de março de 2010

Fórmula 1
Kubica e Hamilton lideram os 2 primeiros treinos livres na Australia.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 26 de Março de 2010


O polônes Robert Kubica com a sua Renault foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres para o GP da Australia. Na segunda sessão Lewis Hamilton da McLaren-Mercedes fechou com o melhor tempo do dia, seguido do seu companheiro de equipe o atual campeão Jenson Button. Confira abaixo como ficaram os tempos dos dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Austrália no próximo domingo.
---------------------------------
Austrália - 1° Sessão Livre
---------------------------------
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 11 Robert Kubica Renault 1:26.927
22
2 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:27.126 0.199 18
3 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.482 0.555 22
4 7 Felipe Massa Ferrari 1:27.511 0.584 18
5 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.686 0.759 23
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:27.747 0.820 21
7 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.793 0.866 22
8 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.014 1.087 21
9 12 Vitaly Petrov Renault 1:28.114 1.187 25
10 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.192 1.265 18
11 0 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.537 1.610 25
12 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:28.550 1.623 19
13 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.572 1.645 21
14 6 Mark Webber RBR-Renault 1:28.683 1.756 22
15 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:29.465 2.538 13
16 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.712 2.785 18
17 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:30.249 3.322 26
18 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:31.588 4.661 5
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:31.652 4.725 13
20 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.654 4.727 26
21 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.831 5.904 25
22 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:33.401 6.474 24
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth 1:34.251 7.324 19
24 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:34.925 7.998 8

--------------------------------
Austrália - 2° Sessão Livre
--------------------------------
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.801
13
2 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.076 0.275 16
3 6 Mark Webber RBR-Renault 1:26.248 0.447 22
4 3 Michael Schumacher Mercedes Benz GP Ltd 1:26.511 0.710 16
5 12 Vitaly Petrov Renault 1:26.732 0.931 26
6 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.832 1.031 29
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.834 1.033 22
8 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.835 1.034 17
9 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.904 1.103 25
10 4 Nico Rosberg Mercedes Benz GP Ltd 1:26.956 1.155 22
11 11 Robert Kubica Renault 1:27.108 1.307 28
12 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:27.108 1.307 25
13 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:27.455 1.654 23
14 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:27.545 1.744 25
15 8 Fernando Alonso Ferrari 1:29.025 3.224 20
16 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:29.134 3.333 19
17 7 Felipe Massa Ferrari 1:29.591 3.790 21
18 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.860 4.059 15
19 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:30.510 4.709 43
20 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.695 4.894 17
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.117 6.316 9
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth No time
2
23 20 Karun Chandhok HRT-Cosworth No time
1
24 21 Bruno Senna HRT-Cosworth No time
0
------------------------------------//Fórmula 1

Nenhum comentário:

Postar um comentário