
Sebastian Vettel consegue a sua 2° pole consecutiva.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 27 de Março de 2010
Os dois carros da Red Bull largam na primeira linha do grid de largada para o Grande Prêmio da Australia em Melbourne. Sebastian Vettel conseguiu a 2° pole position consecutiva do ano e larga em primeiro com o piloto local, o australiano Mark Webber na segunda posição. Em terceiro ficou o espanhol Fernando Alonso com a Ferrari. Mark Webber fez a alegria da torcida que lotou o autódromo em Melbourne, ele já tinha sido o mais rápido no último treino livre e na classificação lutou pela pole até o final do treino.
A surpresa do treino ficou com a eliminação de Lewis Hamilton da McLaren no Q2, o britânico não conseguiu passar para o Q3. O campeão Jenson Button (McLaren) larga na 4° posição com Felipe Massa (Ferrari) em 5° e Nico Rosberg (Mercedes-GP) na 6° posição. Rosberg ficou novamente na frente do seu compatriota, o super campeão Michael Schumacher que larga na 7° posição. Rubens Barrichello fez um ótimo treino e larga na 8° posição com o dificil carro da Williams-Cosworth. Robert Kubica (Renault) e Adrian Sutil (Force India-Mercedes) completam o grid dos 10 primeiros. A corrida acontece ás 3 horas da madrugada de domingo.
A surpresa do treino ficou com a eliminação de Lewis Hamilton da McLaren no Q2, o britânico não conseguiu passar para o Q3. O campeão Jenson Button (McLaren) larga na 4° posição com Felipe Massa (Ferrari) em 5° e Nico Rosberg (Mercedes-GP) na 6° posição. Rosberg ficou novamente na frente do seu compatriota, o super campeão Michael Schumacher que larga na 7° posição. Rubens Barrichello fez um ótimo treino e larga na 8° posição com o dificil carro da Williams-Cosworth. Robert Kubica (Renault) e Adrian Sutil (Force India-Mercedes) completam o grid dos 10 primeiros. A corrida acontece ás 3 horas da madrugada de domingo.

2010 Formula 1 Qantas Australian GP - Grid
--------------------------------------------------------
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | 9 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | 8 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | 8 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | 8 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | 10 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário