


Sebastian Vettel conquista a pole em Xangai.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 17 de Abril de 2010
A última parte do treino que definiu o grid de largada do Grande Prêmio da China foi dramático. O australiano Mark Webber na sua última volta roubou a pole do seu companheiro de equipe, o alemão Sebastian Vettel, mas Vettel tinha ainda mais uma volta e recuperou a primeira posição na sua última chance. Fernando Alonso da Ferrari e Nico Rosberg da Mercedes GP ficaram à frente das dominantes McLarens.
Vettel conquistou a pole com uma tempo de 1:34.558, com Mark Webber logo atrás com 1:34.806. Alonso vem em terceiro com 1:34.913 e Nico Rosberg na sua última volta conseguiu um tempo de 1:34.923 o que colocou o alemão na 4° posição do grid. Jenson Button ficou na 5° posição e Lewis Hamilton em 6°, ambos da McLaren. O brasileiro Felipe Massa com 1:35.180 larga na 7° posição. O polônes Robert Kubica da Renault larga em 8°, Michael Schumacher (Mercedes GP) vem na 9° posição e completando o Top 10 ficou Adrian Sutil da Force India-Mercedes. Rubens Barrichello da Williams-Cosworth larga na 11° posição. Bruno Senna da HRT-Cosworth ficou na frente do seu companheiro de equipe Karun Chandhok em 23°. Lucas di Grassi (Virgin) larga na 22° posição.
----------------------------------------------------Vettel conquistou a pole com uma tempo de 1:34.558, com Mark Webber logo atrás com 1:34.806. Alonso vem em terceiro com 1:34.913 e Nico Rosberg na sua última volta conseguiu um tempo de 1:34.923 o que colocou o alemão na 4° posição do grid. Jenson Button ficou na 5° posição e Lewis Hamilton em 6°, ambos da McLaren. O brasileiro Felipe Massa com 1:35.180 larga na 7° posição. O polônes Robert Kubica da Renault larga em 8°, Michael Schumacher (Mercedes GP) vem na 9° posição e completando o Top 10 ficou Adrian Sutil da Force India-Mercedes. Rubens Barrichello da Williams-Cosworth larga na 11° posição. Bruno Senna da HRT-Cosworth ficou na frente do seu companheiro de equipe Karun Chandhok em 23°. Lucas di Grassi (Virgin) larga na 22° posição.
F-1 2010 - GP da China - Grid de largada
----------------------------------------------------
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:36.317 | 1:35.280 | 1:34.558 | 21 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:35.978 | 1:35.100 | 1:34.806 | 17 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.987 | 1:35.235 | 1:34.913 | 15 |
4 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:35.952 | 1:35.134 | 1:34.923 | 17 |
5 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.122 | 1:35.443 | 1:34.979 | 17 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.641 | 1:34.928 | 1:35.034 | 13 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.076 | 1:35.290 | 1:35.180 | 19 |
8 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:36.348 | 1:35.550 | 1:35.364 | 21 |
9 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:36.484 | 1:35.715 | 1:35.646 | 21 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.671 | 1:35.665 | 1:35.963 | 23 |
11 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:36.664 | 1:35.748 | 15 | |
12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.618 | 1:36.047 | 17 | |
13 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.793 | 1:36.149 | 17 | |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:37.031 | 1:36.311 | 10 | |
15 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.044 | 1:36.422 | 16 | |
16 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:37.049 | 1:36.647 | 14 | |
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:37.050 | 1:37.020 | 15 | |
18 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:37.161 | 9 | ||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.278 | 6 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:39.399 | 9 | ||
21 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:39.520 | 8 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:39.783 | 6 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:40.469 | 10 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:40.578 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário