
Brad Keselowski vence de forma emocionante em Richmond.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 01 de Maio de 2010
Depois de uma bandeira amarela no finalzinho da prova Brad Keselowski pelo rádio pediu para a sua equipe um novo set completo de pneus, a tática funcionou perfeitamente. Keselowski voltou na 4° posição e em apenas duas voltas surgiu como um foguete na frente e venceu a 9° etapa da Nationwide Series da Nascar.
Keselowski que liderou 189 das 252 voltas da corrida tinha uma vantagem de 2 segundos na liderança quando Paul Menard chocou-se contra o muro do oval na curva 2 faltando apenas 5 voltas para terminar a corrida. Kyle Busch e Justin Allgaier ficaram na pista com pneus velhos, e Jamie McMurray e Greg Biffle trocaram apenas 2 pneus. Na relargada Bush liderava com Allgaier ao lado dele em segundo, McMurray em terceiro, Keselowski em quarto e Biffle na quinta posição. Biffle surgiu da quinta posição para primeiro e assim que os carros chegaram na curva 3 na última volta Keselowski e Biffle surgiram na frente com boa vantagem, Keselowski passou Biffle por dentro e cruzou a linha de chegada em primeiro à frente apenas .261 segundos de Biffle. McMurray terminou em terceiro, Busch em 4° e Carl Edwards na quinta posição. Brad Keselowski lidera a Nationwide com 59 pontos de vantagem sobre Kevin Harvick que terminou a corrida de ontem na 7° posição. A 10° etapa da Nationwide acontece na sexta-feira (07/05) que vem em Darlington.
Keselowski que liderou 189 das 252 voltas da corrida tinha uma vantagem de 2 segundos na liderança quando Paul Menard chocou-se contra o muro do oval na curva 2 faltando apenas 5 voltas para terminar a corrida. Kyle Busch e Justin Allgaier ficaram na pista com pneus velhos, e Jamie McMurray e Greg Biffle trocaram apenas 2 pneus. Na relargada Bush liderava com Allgaier ao lado dele em segundo, McMurray em terceiro, Keselowski em quarto e Biffle na quinta posição. Biffle surgiu da quinta posição para primeiro e assim que os carros chegaram na curva 3 na última volta Keselowski e Biffle surgiram na frente com boa vantagem, Keselowski passou Biffle por dentro e cruzou a linha de chegada em primeiro à frente apenas .261 segundos de Biffle. McMurray terminou em terceiro, Busch em 4° e Carl Edwards na quinta posição. Brad Keselowski lidera a Nationwide com 59 pontos de vantagem sobre Kevin Harvick que terminou a corrida de ontem na 7° posição. A 10° etapa da Nationwide acontece na sexta-feira (07/05) que vem em Darlington.

NASCAR NWS: 9° Etapa - Richmond
--------------------------------------------
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 22 | Brad Keselowski | Dodge | Ruby Tuesday | 195/10 | 252 | Running |
2 | 7 | 27 | Greg Biffle | Ford | Red Man Moist Snuff | 175/5 | 252 | Running |
3 | 27 | 88 | Jamie McMurray | Chevrolet | Hellmann's | 165/0 | 252 | Running |
4 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | NOS Energy Drink | 165/5 | 252 | Running |
5 | 3 | 60 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 155/0 | 252 | Running |
6 | 5 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | 150/0 | 252 | Running |
7 | 11 | 33 | Kevin Harvick | Chevrolet | Rheem Tankless Water Heaters | 146/0 | 252 | Running |
8 | 2 | 10 | Reed Sorenson | Toyota | Dollar General | 142/0 | 252 | Running |
9 | 17 | 62 | Brendan Gaughan | Toyota | South Point Hotel & Casino | 138/0 | 252 | Running |
10 | 8 | 16 | Matt Kenseth | Ford | Coupons.com | 134/0 | 252 | Running |
11 | 25 | 10 | Kelly Bires | Toyota | Shore Lodge | 130/0 | 252 | Running |
12 | 18 | 1 | James Buescher * | Chevrolet | Phoenix Racing | 127/0 | 252 | Running |
13 | 14 | 40 | Mike Bliss | Chevrolet | Westerman Companies | 124/0 | 252 | Running |
14 | 20 | 35 | Jason Keller | Chevrolet | TriStar Motorsports | 121/0 | 252 | Running |
15 | 9 | 12 | Justin Allgaier | Dodge | Verizon Wireless | 118/0 | 252 | Running |
16 | 12 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 115/0 | 252 | Running |
17 | 19 | 66 | Steve Wallace | Toyota | 5-Hour Energy | 112/0 | 251 | Running |
18 | 30 | 23 | Coleman Pressley | Chevrolet | R3 Motorsports | 109/0 | 251 | Running |
19 | 26 | 98 | Paul Menard | Ford | Richmond Water Heaters / Menards | 106/0 | 251 | Running |
20 | 15 | 6 | Ricky Stenhouse Jr. * | Ford | Roush Fenway Racing | 103/0 | 250 | Running |
21 | 6 | 99 | Trevor Bayne | Toyota | Diamond Waltrip Racing | 100/0 | 250 | Running |
22 | 36 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | Turkey Bubba Burger | 97/0 | 250 | Running |
23 | 22 | 21 | Clint Bowyer | Chevrolet | Zaxby's | 94/0 | 250 | Running |
24 | 28 | 34 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver's | 91/0 | 249 | Running |
25 | 37 | 7 | Steve Arpin | Chevrolet | JR Motorsports | 88/0 | 249 | Running |
26 | 40 | 15 | Michael Annett | Toyota | Germain.com / Pilot Travel Centers | 85/0 | 249 | Running |
27 | 43 | 05 | Willie Allen | Chevrolet | 31-W Insulation | 82/0 | 249 | Running |
28 | 13 | 11 | Brian Scott * | Toyota | AccuDoc Solutions | 79/0 | 249 | Running |
29 | 32 | 81 | Michael McDowell | Dodge | Roto-Rooter | 76/0 | 247 | Running |
30 | 10 | 70 | Shelby Howard | Chevrolet | Foretravel Motorcoach | 73/0 | 247 | Running |
31 | 39 | 24 | Eric McClure | Ford | Hefty / Kroger | 70/0 | 247 | Running |
32 | 41 | 09 | Hermie Sadler | Ford | TNA Wrestling | 67/0 | 246 | Running |
33 | 38 | 26 | Johnny Chapman | Dodge | American Legion Post45.org | 64/0 | 189 | Running |
34 | 33 | 43 | Scott Lagasse Jr. | Ford | WarrantyDirect.com | 61/0 | 170 | Running |
35 | 16 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | FrontRowJoe.com | 58/0 | 167 | Water Pump |
36 | 21 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | Faith Motorsports | 55/0 | 60 | Brakes |
37 | 31 | 61 | Josh Wise | Ford | Ride to The Rock for Autism | 52/0 | 38 | Brakes |
38 | 24 | 156 | Kevin Lepage | Chevrolet | Mac Hill Motorsports | 49/0 | 36 | Vibration |
39 | 29 | 91 | David Gilliland | Chevrolet | D'Hondt Humphrey Motorsports | 46/0 | 35 | Brakes |
40 | 42 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | SponsorDavis.com | 43/0 | 20 | Rear End |
41 | 23 | 49 | Mark Green | Chevrolet | Acredale Coffee Vending | 40/0 | 17 | Handling |
42 | 35 | 73 | Derrike Cope | Dodge | Charter / CourtesyRX.com | 37/0 | 16 | Brakes |
43 | 34 | 92 | Brian Keselowski | Dodge | K-Automotive Motorsports | 34/0 | 5 | Brakes |
-----------------------------------------------
Classificação após 9 Corridas - TOP 20
-----------------------------------------------
1° Brad Keselowski - 1469 pontos
2° Kevin Harvick - 1410
3° Kyle Busch - 1385
4° Justin Allgaier - 1289
5° Carl Edwards - 1266
6° Joey Logano - 1228
7° Paul Menard - 1191
8° Greg Biffle - 1039
9° Brendan Gaughan - 976
10° Brian Scott - 955 * novato
11° Tony Raines - 940
12° Trevor Bayne - 932
13° Scott Lagasse Jr. - 915
14° Steve Wallace - 896
15° Jason Leffler - 894
16° Kenny Wallace - 855
17° Michael Annett - 847
18° James Buescher - 833 * novato
19° Mike Wallace - 816
20° Reed Sorenson - 793
-------------------------------------//Nascar NWS 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário