sexta-feira, 14 de maio de 2010

PORSCHE GT3 CUP LIGHT BRASIL
Edu Rocha fez o melhor tempo do segundo treino livre da Light 996.
por Luiz Alberto Pandini, assessoria de imprensa
Racing Magic: 13 de Maio de 2010.


Com os sete primeiros colocados dentro do mesmo segundo, o paulista Edu Rocha fez a melhor marca na segunda sessão de treinos livres para a prova 3 do Porsche GT3 Cup Light. A categoria dos supercarros alemães correrá neste domingo no recém inaugurado Velopark, localizado em Nova Santa Rita, a 30 km de Porto Alegre. Rocha fez o tempo de 55s592.
Sete carros andaram na casa dos 55 segundos. Na segunda colocação ficou Tommy Soubihe, seguido de Amilcar Colares, Gil Farah, Sylvio de Barros, Fernando Barci e Edu Guedes. O Porsche GT3 Cup é composto também pela categoria 997. Neste sábado, às 14:00, acontece o treino classificatório para a prova da Light 996.

Treino livre 2 – Light 996
1º. 88 – Edu Rocha – 55.592 – 140,006 Km/h
2º. 07 – Tommy Soubihe – 55.604 – 139,976 Km/h
3º. 27 – Amilcar Colares – 55.651 – 139,857 Km/h
4º. 81 – Gil Farah – 55.701 – 139,732 Km/h
5º. 05 – Sylvio de Barros – 55.753 – 139,601 Km/h
6º. 46 – Fernando Barci – 55.835 – 139,396 Km/h
7º. 09 – Edu Guedes – 55.880 – 139,284 Km/h
8º. 08 - Rodolfo Ometto – 56.129 – 138,666 Km/h
9º. 21 – Armando Marracini – 56.409 – 137, 978 Km/h
10º. 69 - Sergio Maggi – 56.459 – 137,856 Km/h
11º. 77 – Daniel Schneider – 56.486 – 137,790 Km/h
12º. 11 – Chris Freire - 56.495 – 137,768 Km/h
13º. 18 - Carlinhos Ambrósio – 56.542 – 137,653
14º. 33 – Flávio Rietamnn – 56.868 – 136,864 Km/h
15º. 17 -Marcelo Stallone – 57.095 – 136,320 Km/h
16º. 04 - Gui Affonso – 57.369 – 135,669 Km/h

------------------------//Porsche GT3 Cup Light 2010

Nenhum comentário:

Postar um comentário