
Kyle Busch vence pela primeira vez na Sprint nesse ano.
por Luis Fernando Soares de Almeida
Racing Magic: 02 de Maio de 2010
Kyle Busch liderou 226 voltas das 400 da prova de Richmond e saiu com a sua primeira vitória do ano na Sprint Cup da Nascar ontem a noite. Busch teve um desempenho exemplar, o seu carro estava bem rápido e na largada da corrida ele abriu rapidamente uma boa vantagem sobre os demais carros. Foi a 17° vitória de Kyle Busch na série Sprint Cup. O piloto que deve ter saido mais frustrado da corrida de ontem foi Jeff Gordon que liderava a prova no final, mas uma bandeira amarela colocou todo mundo junto novamente.
Com apenas 5 voltas para terminar a corrida foi dada a relargada e Kyle Busch pulou na frente de Gordon e de lá não mais saiu. Gordon terminou em 2°, com Kevin Harvick, o novo líder do campeonato chegando em 3°, Jeff Burton em 4° e Carl Edwards em 5°. Completando os 10 primeiros colocados vieram: Juan Montoya em 6°, Martin Truex Jr. em 7°, Ryan Newman em 8°, Marcos Ambrose que fez uma grande corrida em 9° e o tetra-campeão Jimmie Johnson em 10° lugar. Kyle Busch conseguiu a sua segunda vitória consecutiva em Richmond, no ano passado ele tambem saiu vencedor da prova. Jeff Gordon liderou 144 voltas mas não teve carro para segurar Kyle Busch nas últimas 5 voltas. Foi a 8° vez que Jeff Gordon terminou em 2° lugar numa corrida desde a sua última vitória em Abril do ano passado (2009) quando venceu no Texas, 39 corridas atrás. A vitória de Kyle Busch foi a 22° em Richmond vencida por um piloto que largou na pole position. Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação atualizada da Cup após 10 corridas.
---------------------------------------------------------
NASCAR SC - 10° Etapa - Richmond, Resultado Com apenas 5 voltas para terminar a corrida foi dada a relargada e Kyle Busch pulou na frente de Gordon e de lá não mais saiu. Gordon terminou em 2°, com Kevin Harvick, o novo líder do campeonato chegando em 3°, Jeff Burton em 4° e Carl Edwards em 5°. Completando os 10 primeiros colocados vieram: Juan Montoya em 6°, Martin Truex Jr. em 7°, Ryan Newman em 8°, Marcos Ambrose que fez uma grande corrida em 9° e o tetra-campeão Jimmie Johnson em 10° lugar. Kyle Busch conseguiu a sua segunda vitória consecutiva em Richmond, no ano passado ele tambem saiu vencedor da prova. Jeff Gordon liderou 144 voltas mas não teve carro para segurar Kyle Busch nas últimas 5 voltas. Foi a 8° vez que Jeff Gordon terminou em 2° lugar numa corrida desde a sua última vitória em Abril do ano passado (2009) quando venceu no Texas, 39 corridas atrás. A vitória de Kyle Busch foi a 22° em Richmond vencida por um piloto que largou na pole position. Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação atualizada da Cup após 10 corridas.

---------------------------------------------------------
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's | 195/10 | 400 | Running |
2 | 4 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | DuPont | 175/5 | 400 | Running |
3 | 7 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Reese's | 170/5 | 400 | Running |
4 | 17 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 165/5 | 400 | Running |
5 | 28 | 99 | Carl Edwards | Ford | Scotts EZ Seed | 160/5 | 400 | Running |
6 | 19 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 150/0 | 400 | Running |
7 | 26 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 151/5 | 400 | Running |
8 | 5 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army Medicine | 147/5 | 400 | Running |
9 | 20 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Bush's Best Baked Beans / Kingsford | 138/0 | 400 | Running |
10 | 3 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's / Kobalt Tools | 134/0 | 400 | Running |
11 | 30 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 130/0 | 400 | Running |
12 | 10 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 127/0 | 400 | Running |
13 | 21 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Crown Royal | 124/0 | 400 | Running |
14 | 6 | 12 | Brad Keselowski | Dodge | Dodge Motorsports | 121/0 | 400 | Running |
15 | 2 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 118/0 | 400 | Running |
16 | 23 | 20 | Joey Logano | Toyota | The Home Depot | 115/0 | 400 | Running |
17 | 15 | 43 | A.J. Allmendinger | Ford | Valvoline | 112/0 | 400 | Running |
18 | 16 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 109/0 | 400 | Running |
19 | 8 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Tracker | 106/0 | 399 | Running |
20 | 9 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 103/0 | 399 | Running |
21 | 22 | 9 | Kasey Kahne | Ford | Budweiser 25th Anniversary | 100/0 | 399 | Running |
22 | 33 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M | 97/0 | 399 | Running |
23 | 18 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Old Spice | 99/5 | 399 | Running |
24 | 35 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 91/0 | 399 | Running |
25 | 14 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | HendrickCars.com / GoDaddy.com | 88/0 | 399 | Running |
26 | 13 | 36 | Casey Mears | Chevrolet | H.D. Segur, Inc. Insurance | 85/0 | 399 | Running |
27 | 32 | 98 | Paul Menard | Ford | Schrock Cabinetry / Menards | 82/0 | 398 | Running |
28 | 37 | 7 | Robby Gordon | Toyota | BAMVIP.com / James Otto - Whitney Duncan | 79/0 | 398 | Running |
29 | 39 | 26 | David Stremme | Ford | Air National Guard | 76/0 | 398 | Running |
30 | 29 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Companies | 73/0 | 398 | Running |
31 | 40 | 37 | David Gilliland | Ford | Taco Bell | 70/0 | 398 | Running |
32 | 25 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard / Amp Energy | 67/0 | 397 | Running |
33 | 31 | 71 | Bobby Labonte | Chevrolet | TRG Motorsports | 64/0 | 397 | Running |
34 | 38 | 34 | Travis Kvapil | Ford | Long John Silver's | 61/0 | 396 | Running |
35 | 12 | 82 | Scott Speed | Toyota | Red Bull | 58/0 | 393 | Running |
36 | 27 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 55/0 | 387 | Accident |
37 | 42 | 38 | Kevin Conway * | Ford | Extenze | 52/0 | 387 | Running |
38 | 24 | 19 | Elliott Sadler | Ford | Reynolds Wrap | 49/0 | 385 | Running |
39 | 41 | 46 | Terry Cook * | Dodge | The Atlantic Company of America | 46/0 | 92 | Rear Gear |
40 | 36 | 09 | Mike Bliss | Chevrolet | Phoenix Construction / GracewayPharm- aceuticals | 43/0 | 86 | Brakes |
41 | 34 | 132 | Reed Sorenson | Toyota | Braun Racing | 40/0 | 80 | Overheating |
42 | 43 | 164 | Tony Raines | Toyota | Gunselman Motorsports | 37/0 | 69 | Vibration |
43 | 11 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | FrontRowJoe.com | 34/0 | 42 | Accident |
SPRINT CUP CHASE - Classificação após 10 corridas
---------------------------------------------------------------
1° Kevin Harvick - 1467 pontos
2° Jimmie Johnson - 1457
3° Kyle Busch - 1358
4° Matt Kenseth - 1348
5° Greg Biffle - 1334
6° Jeff Gordon - 1305
7° Denny Hamlin - 1268
8° Kurt Busch - 1255
9° Jeff Burton - 1247
10° Mark Martin - 1242
11° Carl Edwards - 1227
12° Clint Bowyer - 1214
---- CHASE FOR SC ----
13° Dale Earnhadrt Jr. - 1209
14° Martin Truex Jr. - 1196
15° Tony Stewart - 1160
16° Ryan Newman - 1142
17° Joey Logano - 1116
18° Juan Montoya - 1109
19° Jamie McMurray - 1104
20° Paul Menard - 1044
-----------------------------------//NASCAR SC 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário