
RACING MAGIC: 28 de Junho de 2009
SUPERLEAGUE FORMULA
Milan com Giorgio Pantano vence a segunda corrida.
Confira abaixo o resultado da segunda corrida do domingo na primeira etapa da SF 2009.
=====================================================
POS | No | RACING TEAM | DRIVER | TIME | GAP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AC Milan SF Racing Team | Giorgio Pantano | 46:57.511 | 31 laps |
2 | 9 | Olympiacos SF Racing Team | D. Rigon | 46:59.784 | 2.273 |
3 | 10 | FC Basel SF Racing Team | M. Wissel | 47:08.883 | 1.1372 |
4 | 6 | Al-Ain SF Racing Team | M. Molina | 47:12.966 | 1.5455 |
5 | 8 | RSC Anderlecht SF Racing Team | Y. Buurman | 47:15.498 | 1.7987 |
6 | 21 | Liverpoo FC SF Racing Team | A. Vallés | 47:16.322 | 1.8811 |
7 | 16 | FC Porto SF Racing Team | T. Gommendy | 47:17.270 | 1.9759 |
8 | 7 | Flamengo SF Racing Team | E. Bernoldi | 47:19.251 | 2.1740 |
9 | 14 | Corinthians SF Racing Team | A. Pizzonia | 47:19.509 | 2.1998 |
10 | 19 | Tottenham Hotspurs SF Racing Team | C. Dolby | 47:21.105 | 2.3594 |
11 | 4 | Galatasaray SF Racing Team | D. Tappy | 47:29.342 | 3.1831 |
12 | 15 | Atlético de Madrid SF Racing Team | H. P. Tung | 48:06.422 | 1.08911 |
13 | 69 | Olympique LyonnaisSF Racing Team | N. Panciatici | 48:24.422 | 1.26911 |
14 | 22 | AS Roma FC SF Racing Team | J. Kennard | 42:57.238 | 3 laps |
15 | 24 | FC Midtjylland SF Racing Team | K. Andersen | 26:20.423 | 14 laps |
16 | 17 | Rangers FC SF Racing Team | J. Martin | 24:49.052 | 15 laps |
17 | 2 | Sporting Clube de Portugal SF Racing Team | P. Petiz | 9:23.713 | 25 laps |
18 | 5 | PSV Eindhoven SF Racing Team | D. Muermans | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário